ضاغط هواء لولبي ديزل من النوع الصندوقي
طلب
نموذج | موضة عابرة | الضغط المقدر | قوة | خزان الديزل | نهاية الهواء | وزن | البعد (الطول * العرض * الارتفاع) |
S60T | 18 م³/دقيقة | 18 بار | يوشاي 162 كيلو واط | 230 لتر | ضغط على مرحلتين | 3,050 كجم | 3,220×1,670 ×2,150 ملم |
S85T | 24 م³/دقيقة | 22 بار | يوشاي 228 كيلو واط | 350 لتر | 3450 كجم | 3,560×1,830 ×2,100 ملم | |
S95T | 29 م³/دقيقة | 24 بار | يوشاي 295 كيلو واط | 415 لتر | 4300 كجم | 3,950×2,000 ×2,550 ملم | |
S100T | 31 م³/دقيقة | 25 بار | شيشاي 309 كيلو واط | 415 لتر | 4,550 كجم | 3,950×2,000 ×2,550 ملم | |
S125D | 36 م³/دقيقة | 30 بار | الكمون 410 كيلو واط | 600 لتر | 5500 كجم | 4,220×2,000 × 2,300 ملم |
اكتب رسالتك هنا وأرسلها لنا