تفاصيل المنتج
علامات المنتج
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510014 | 4.4 |
2 | "يا" الدائري | 66510015 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510016 | 0.2 |
4 | ربيع | 66510017 | 0.02 |
5 | عازل مطاطي | 66510018 | 0.02 |
6 | مقعد صمام | 66510019 | 1.4 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510020 | 1.7 |
8 | مكبس | 66510021 | 5.6 |
9 | حالة المكبس | 66510022 | 9.5 |
10 | حلقة التجنيب | 66510023 | 0.1 |
11 | "يا" الدائري | 66510024 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510025 | 2.3 |
13 | اداة الحفر | 66510026 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 928 ملم | |
2 | وزن | 25 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢82 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | دHD3.5 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢90-¢110 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0- 1.7 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 4.5 م³/دقيقة |
1.5 ميجا باسكال | 8.5 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510001 | 4.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510002 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510003 | 0.13 |
4 | ربيع | 66510004 | 0.02 |
5 | مقعد صمام | 66510005 | 0.76 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510006 | 1.45 |
7 | مكبس | 66510007 | 4.8 |
8 | حالة المكبس | 66510008 | 9.5 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510009 | 0.9 |
10 | حلقة التجنيب | 66510010 | 0.15 |
11 | "يا" الدائري | 66510011 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510012 | 1.9 |
13 | اداة الحفر | 66510013 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 886 ملم | |
2 | وزن | 24.2 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢82 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | DHD3.5A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢90-¢115 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0- 1.7 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~50 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 4 م³/دقيقة |
1.5 ميجا باسكال | 6.5 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510040 | 8.8 |
2 | "يا" الدائري | 66510041 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510042 | 0.46 |
4 | ربيع | 66510043 | 0.04 |
5 | عازل مطاطي | 66510044 | 0.2 |
6 | مقعد صمام | 66510045 | 2.1 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510046 | 2.45 |
8 | مكبس | 66510047 | 9 |
9 | حالة المكبس | 66510048 | 15.9 |
10 | حلقة التجنيب | 66510049 | 0.2 |
11 | "يا" الدائري | 66510050 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510051 | 3.7 |
13 | اداة الحفر | 66510052 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1032 ملم | |
2 | وزن | 43 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢99 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | درهم340 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢110-¢135 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.2 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 5.5 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 10 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510040 | 8.8 |
2 | "يا" الدائري | 66510041 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510042 | 0.46 |
4 | ربيع | 66510043 | 0.04 |
5 | عازل مطاطي | 66510044 | 0.2 |
6 | مقعد صمام | 66510045 | 2.1 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510046 | 2.45 |
8 | مكبس | 66510047 | 9 |
9 | حالة المكبس | 66510048 | 15.9 |
10 | حلقة التجنيب | 66510049 | 0.2 |
11 | "يا" الدائري | 66510050 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510051 | 3.7 |
13 | اداة الحفر | 66510052 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1032 ملم | |
2 | وزن | 43 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢99 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | درهم340 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢110-¢135 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.2 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 5.5 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 10 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510027 | 8.1 |
2 | "يا" الدائري | 66510028 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510029 | 0.3 |
4 | ربيع | 66510030 | 0.04 |
5 | مقعد صمام | 66510031 | 1.5 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510032 | 2.1 |
7 | مكبس | 66510033 | 8.4 |
8 | حالة المكبس | 66510034 | 15 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510035 | 1 |
10 | حلقة التجنيب | 66510036 | 0.2 |
11 | "يا" الدائري | 66510037 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510038 | 3.6 |
13 | اداة الحفر | 66510039 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 986 ملم | |
2 | وزن | 40.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢99 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | DHD340A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢110-¢135 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.2 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 5 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 9 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510066 | 14.7 |
2 | "يا" الدائري | 66510067 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510068 | 1 |
4 | ربيع | 66510069 | 0.06 |
5 | تنظيم الدائري | 66510070 | 0.1 |
6 | عازل مطاطي | 66510071 | 0.06 |
7 | قاعدة التمثال | 66510072 | 0.2 |
8 | مقعد صمام | 66510073 | 4.2 |
9 | الاسطوانة الداخلية | 66510074 | 4.9 |
10 | مكبس | 66510075 | 15.5 |
11 | حالة المكبس | 66510076 | 30.3 |
12 | حلقة التجنيب | 66510077 | 0.3 |
13 | "يا" الدائري | 66510078 | 0.01 |
14 | قيادة تشاك | 66510079 | 7.1 |
15 | اداة الحفر | 66510080 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1209 ملم | |
2 | وزن | 78.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢125 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | درهم 350 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢135-¢155 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 9 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 15 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510053 | 14 |
2 | "يا" الدائري | 66510054 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510055 | 0.6 |
4 | ربيع | 66510056 | 0.06 |
5 | مقعد صمام | 66510057 | 2.15 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510058 | 3.3 |
7 | مكبس | 66510059 | 15.5 |
8 | حالة المكبس | 66510060 | 24.2 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510061 | 2.64 |
10 | حلقة التجنيب | 66510062 | 0.5 |
11 | "يا" الدائري | 66510063 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510064 | 7 |
13 | اداة الحفر | 66510065 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1122 ملم | |
2 | وزن | 70 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢126 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | DHD350A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢136-¢155 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 7 م³/دقيقة |
1.5 ميجا باسكال | 13 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510096 | 20.3 |
2 | "يا" الدائري | 66510097 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510098 | 0.8 |
4 | ربيع | 66510099 | 0.05 |
5 | عازل مطاطي | 66510100 | 0.3 |
6 | مقعد صمام | 66510101 | 5 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510102 | 4 |
8 | مكبس | 66510103 | 23.5 |
9 | حالة المكبس | 66510104 | 37.2 |
10 | الأكمام الموجهة | 66510105 | 2.5 |
11 | 卡环 حلقة التجنيب | 66510106 | 0.6 |
12 | "يا" الدائري | 66510107 | 0.02 |
13 | قيادة تشاك | 66510108 | 6 |
14 | اداة الحفر | 66510109 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1063 ملم | |
2 | وزن | 100.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢142 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | درهم360 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢150-¢190 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 20 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 28 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510081 | 21.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510082 | 0.01 |
3 | الربيع القرص | 66510083 | 0.34 |
4 | فحص الصمام | 66510084 | 0.56 |
5 | ربيع | 66510085 | 0.05 |
6 | مقعد صمام | 66510086 | 4.3 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510087 | 4.2 |
8 | مكبس | 66510088 | 23 |
9 | 外缸 حالة المكبس | 66510089 | 36.5 |
10 | 衬套 الأكمام الموجهة | 66510090 | 6.3 |
11 | جديدتحقق من الدائري | 66510091 | 0.02 |
12 | 卡环 حلقة التجنيب | 66510092 | 1 |
13 | يا خاتم "O". | 66510093 | 0.01 |
14 | 卡钎套 محرك تشاك | 66510094 | 8.2 |
15 | مثقاب الحفر | 66510095 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1220 ملم | |
2 | وزن | 106 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢148 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | DHD360A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢158-¢203 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.2-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.8 ميجا باسكال | 16 م³/دقيقة |
2.4 ميجا باسكال | 23 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510123 | 42 |
2 | الضابط شيم | 66510124 | 0.2 |
3 | "يا" الدائري | 66510125 | 0.02 |
4 | فحص الصمام | 66510126 | 1.3 |
5 | ربيع | 66510127 | 0.09 |
6 | عازل مطاطي | 66510128 | 0.4 |
7 | مقعد صمام | 66510129 | 13 |
8 | الاسطوانة الداخلية | 66510130 | 9.1 |
9 | مكبس | 66510131 | 41.5 |
10 | حالة المكبس | 66510132 | 62.5 |
11 | حلقة التجنيب | 66510133 | 1.2 |
12 | "يا" الدائري | 66510134 | 0.02 |
13 | الضابط شيم | 66510135 | 0.2 |
14 | قيادة تشاك | 66510136 | 18.2 |
15 | اداة الحفر | 66510137 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1492 ملم | |
2 | وزن | 190 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢180 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 4 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | درهم380 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢195-¢254 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.5-3.3 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.8 ميجا باسكال | 26 م³/دقيقة |
2.4 ميجا باسكال | 34 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510110 | 38.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510111 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510112 | 0.65 |
4 | ربيع | 66510113 | 0.1 |
5 | مقعد صمام | 66510114 | 6.2 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510115 | 7.4 |
7 | مكبس | 66510116 | 44.5 |
8 | حالة المكبس | 66510117 | 69.5 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510118 | 6.1 |
10 | حلقة التجنيب | 66510119 | 1.2 |
11 | "يا" الدائري | 66510120 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510121 | 19.3 |
13 | اداة الحفر | 66510122 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1354 ملم | |
2 | وزن | 193 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢185 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 4 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | DHD380A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢198-¢254 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.5-3.3 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.8 ميجا باسكال | 25 م³/دقيقة |
2.4 ميجا باسكال | 34 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510250 | 4.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510251 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510252 | 0.13 |
4 | ربيع | 66510253 | 0.02 |
5 | مقعد صمام | 66510254 | 0.76 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510255 | 1.45 |
7 | مكبس | 66510256 | 4.8 |
8 | حالة المكبس | 66510257 | 7.6 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510258 | 0.9 |
10 | حلقة التجنيب | 66510259 | 0.2 |
11 | "يا" الدائري | 66510260 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510261 | 2.5 |
13 | اداة الحفر | 66510262 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 931 ملم | |
2 | وزن | 23 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢82 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | م30 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢90-¢115 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0- 1.7 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~50 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 4 م³/دقيقة |
1.5 ميجا باسكال | 6.5 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510263 | 8.1 |
2 | "يا" الدائري | 66510264 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510265 | 0.3 |
4 | ربيع | 66510266 | 0.04 |
5 | مقعد صمام | 66510267 | 1.5 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510268 | 2.1 |
7 | مكبس | 66510269 | 4.8 |
8 | حالة المكبس | 66510270 | 15 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510271 | 1.84 |
10 | حلقة التجنيب | 66510272 | 0.3 |
11 | "يا" الدائري | 66510273 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510274 | 3.9 |
13 | اداة الحفر | 66510275 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1004 ملم | |
2 | وزن | 40.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢99 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | م40 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢110-¢135 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.2 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | | 5 م³/دقيقة |
| 9 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510276 | 13.7 |
2 | "يا" الدائري | 66510277 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510278 | 0.7 |
4 | ربيع | 66510279 | 0.1 |
5 | مقعد صمام | 66510280 | 2 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510281 | 2.8 |
7 | مكبس | 66510282 | 15 |
8 | حالة المكبس | 66510283 | 24 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510284 | 2.6 |
10 | حلقة التجنيب | 66510285 | 0.7 |
11 | "يا" الدائري | 66510286 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510287 | 7.1 |
13 | اداة الحفر | 66510288 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1122 ملم | |
2 | وزن | 70.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢126 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | م50 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢136-¢155 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 7 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 13 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510289 | 20 |
2 | "يا" الدائري | 66510290 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510291 | 0.56 |
4 | ربيع | 66510292 | 0.06 |
5 | مقعد صمام | 66510293 | 3.5 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510294 | 3.9 |
7 | مكبس | 66510295 | 21.5 |
8 | حالة المكبس | 66510296 | 30.5 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510297 | 4.8 |
10 | "يا" الدائري | 66510298 | 0.01 |
11 | حلقة التجنيب | 66510299 | 0.9 |
12 | "يا" الدائري | 66510300 | 0.01 |
13 | قيادة تشاك | 66510301 | 5.8 |
14 | اداة الحفر | 66510302 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1129 ملم | |
2 | وزن | 91.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢144 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | م60 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢152-¢203 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.8 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 18 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 25 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510303 | 43 |
2 | "يا" الدائري | 66510304 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510305 | 0.46 |
4 | ربيع | 66510306 | 0.07 |
5 | صمام سيات | 66510307 | 0.65 |
6 | "يا" الدائري | 66510308 | 0.01 |
7 | رقم الاغلاق | 66510309 | 0.3 |
8 | "يا" الدائري | 66510310 | 0.01 |
9 | صمام جامد | 66510311 | 2 |
10 | المكونات النايلون | 66510312 | 0.04 |
11 | مكبس | 66510313 | 42 |
12 | حالة المكبس | 66510314 | 43 |
13 | الأكمام الموجهة | 66510315 | 9.8 |
14 | تحقق من الدائري | 66510316 | 0.9 |
15 | حلقة التجنيب | 66510317 | 1.9 |
16 | "يا" الدائري | 66510318 | 0.01 |
17 | قيادة تشاك | 66510319 | 17 |
18 | اداة الحفر | 66510320 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1333 ملم | |
2 | وزن | 160.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢180 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 4 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | م80 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢195-¢245 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.5-3.3 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.8 ميجا باسكال | 26 م³/دقيقة |
2.4 ميجا باسكال | 35 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510138 | 8.10 |
2 | "يا" الدائري | 66510139 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510140 | 0.30 |
4 | ربيع | 66510141 | 0.04 |
5 | مقعد صمام | 66510142 | 1.50 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510143 | 2.10 |
7 | مكبس | 66510144 | 8.40 |
8 | حالة المكبس | 66510145 | 16.40 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510146 | 2.30 |
10 | حلقة التجنيب | 66510147 | 0.27 |
11 | "يا" الدائري | 66510148 | 0.01 |
12 | السائق تشاك | 66510149 | 3.30 |
13 | اداة الحفر | 66510150 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 863 ملم | |
2 | وزن | 35 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢100 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | QL40A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢108-¢135 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0- 1.9 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30-60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 5.5 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 9 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510178 | 14.7 |
2 | "يا" الدائري | 66510179 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510180 | 1 |
4 | ربيع | 66510181 | 0.06 |
5 | متعادل | 66510182 | 0.2 |
6 | مقعد صمام | 66510183 | 4.1 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510184 | 4.7 |
8 | مكبس | 66510185 | 17 |
9 | حالة المكبس | 66510186 | 24.7 |
10 | الأكمام الموجهة | 66510187 | 1 |
11 | حلقة التجنيب | 66510188 | 0.6 |
12 | "يا" الدائري | 66510189 | 0.01 |
13 | قيادة تشاك | 66510190 | 5.6 |
14 | اداة الحفر | 66510191 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1154 ملم | |
2 | وزن | 73.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢126 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | QL50 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢135-¢155 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30-60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 9 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 15 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510165 | 14 |
2 | "يا" الدائري | 66510166 | 0.01 |
3 | فحص الصمام | 66510167 | 0.6 |
4 | ربيع | 66510168 | 0.06 |
5 | مقعد صمام | 66510169 | 2.15 |
6 | الاسطوانة الداخلية | 66510170 | 3.3 |
7 | مكبس | 66510171 | 15.5 |
8 | حالة المكبس | 66510172 | 24.2 |
9 | الأكمام الموجهة | 66510173 | 2.75 |
10 | حلقة التجنيب | 66510174 | 0.45 |
11 | "يا" الدائري | 66510175 | 0.01 |
12 | قيادة تشاك | 66510176 | 5.4 |
13 | اداة الحفر | 66510177 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1102 ملم | |
2 | وزن | 68.5 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢126 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API2 3/8" ريج | |
5 | بت شانك | QL50A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢136-¢155 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30-60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 7 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 13 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510207 | 23 |
2 | "يا" الدائري | 66510208 | 0.02 |
3 | فحص الصمام | 66510209 | 0.08 |
4 | ربيع | 66510210 | 0.05 |
5 | عازل مطاطي | 66510211 | 0.3 |
6 | مقعد صمام | 66510212 | 6.2 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510213 | 5 |
8 | مكبس | 66510214 | 23.5 |
9 | حالة المكبس | 66510215 | 39 |
10 | الأكمام الموجهة | 66510216 | 1.1 |
11 | حلقة التجنيب | 66510217 | 0.6 |
12 | "يا" الدائري | 66510218 | 0.02 |
13 | قيادة تشاك | 66510219 | 6.3 |
14 | اداة الحفر | 66510220 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1211 ملم | |
2 | وزن | 105 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢148 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API 3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | QL60 | |
6 | نطاق الحفرة | ¢158-¢190 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.0-2.5 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.0 ميجا باسكال | 20 م³/دقيقة |
1.8 ميجا باسكال | 28 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510192 | 21.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510193 | 0.01 |
3 | الربيع القرص | 66510194 | 0.34 |
4 | فحص الصمام | 66510195 | 0.56 |
5 | ربيع | 66510196 | 0.05 |
6 | مقعد صمام | 66510197 | 4.3 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510198 | 4.2 |
8 | مكبس | 66510199 | 23 |
9 | حالة المكبس | 66510200 | 34.3 |
10 | الأكمام الموجهة | 66510201 | 5.4 |
11 | تحقق من الدائري | 66510202 | 0.02 |
12 | حلقة التجنيب | 66510203 | 0.92 |
13 | "يا" الدائري | 66510204 | 0.01 |
14 | قيادة تشاك | 66510205 | 7.5 |
15 | اداة الحفر | 66510206 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1155 ملم | |
2 | وزن | 102 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢148 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | QL60A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢158-¢203 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.2-2.7 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
9 | استهلاك الهواء | 1.8 ميجا باسكال | 16 م³/دقيقة |
2.4 ميجا باسكال | 23 م³/دقيقة |
لا. | وصف | رقم القطعة | الوزن (كجم) |
1 | أعلى الفرعية | 66510192 | 21.5 |
2 | "يا" الدائري | 66510193 | 0.01 |
3 | الربيع القرص | 66510194 | 0.34 |
4 | فحص الصمام | 66510195 | 0.56 |
5 | ربيع | 66510196 | 0.05 |
6 | مقعد صمام | 66510197 | 4.3 |
7 | الاسطوانة الداخلية | 66510198 | 4.2 |
8 | مكبس | 66510199 | 23 |
9 | حالة المكبس | 66510200 | 34.3 |
10 | الأكمام الموجهة | 66510201 | 5.4 |
11 | تحقق من الدائري | 66510202 | 0.02 |
12 | حلقة التجنيب | 66510203 | 0.92 |
13 | "يا" الدائري | 66510204 | 0.01 |
14 | قيادة تشاك | 66510205 | 7.5 |
15 | اداة الحفر | 66510206 | |
معلومات تقنية
1 | الطول (أقل قليلا) | 1155 ملم | |
2 | وزن | 102 كجم | |
3 | القطر الخارجي | ¢148 ملم | |
4 | موضوع الاتصال | API3 1/2" ريج | |
5 | بت شانك | QL60A | |
6 | نطاق الحفرة | ¢158-¢203 ملم | |
7 | ضغط العمل | 1.2-2.7 ميجا باسكال | |
8 | سرعة الدوران الموصى بها | 30~60 ص / دقيقة | |
