ضاغط هواء لولبي كهربائي ثابت
تفاصيل المنتج
علامات المنتج
نموذج | موضة عابرة | الضغط المقدر | قوة المحرك | نهاية الهواء | فئة حماية المحرك | وزن |
45SCF + -8B | 7.5 م3 / دقيقة | 8 بار | 45 كيلو واط | ضغط مرحلة واحدة | IP55 | 920 كجم |
55SCF + -8B | 9.8 م³/دقيقة | 8 بار | 55 كيلوواط | 1,040 كجم |
75SCF + -8B | 13.2 م³/دقيقة | 8 بار | 75 كيلوواط | 1,585 كجم |
90SCF + -8B | 15.5 م³/دقيقة | 8 بار | 90 كيلوواط | 1,695 كجم |
110SCF + -8B | 20 م³/دقيقة | 8 بار | 110 كيلو واط | 1,955 كجم |
132SCF+ -8B | 24 م³/دقيقة | 8 بار | 132 كيلوواط | 2,065 كجم |
90 قدم مكعب + -8A | 20 م³/دقيقة | 8 بار | 90 كيلوواط | ضغط على مرحلتين | 2,185 كجم |
110 قدم مكعب + -8 أ | 23 م³/دقيقة | 8 بار | 110 كيلو واط | 2490 كجم |
132SCFT + -8A | 27 م³/دقيقة | 8 بار | 132 كيلوواط | 2580 كجم |
سابق: ضاغط الهواء المكبس الكهربائي التالي: ZGYX -420S/425S مثقاب الصخور المثبت على الزاحف لحفر التعدين آلات الحفر المحمولة آلة التثبيت
منتجات ذات صله
-
-
-
-
-
-