Detail produktu
Štítky produktu
Číslo dílu | Tvar hlavy | Průměr hlavy (mm) | Tlačítka | Port Holes | váha (kg) |
Guage č. X Velikost | Střed č. X Velikost |
66520089 | Plochý obličej | 51 | 6x10 | 3x9 | 3 | 1.25 |
66520090 | Plochý obličej | 57 | 6x10 | 3x9 | 3 | 1,65 |
Číslo dílu | Tvar hlavy | Průměr hlavy (mm) | Tlačítka | Port Holes | váha (kg) |
Guage č. X Velikost | Střed č. X Velikost |
66520091 | Plochý obličej | 64 | 6x11 | 3x9 | 3 | 2.05 |
66520092 | Center drop Face | 76 | 8x11 | 5x11 | 4 | 3,65 |
66520093 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 5.30 |
Číslo dílu | Tvar hlavy | Průměr hlavy (mm) | Tlačítka | Port Holes | váha (kg) |
Guage č. X Velikost | Střed č. X Velikost |
66520094 | Center drop Face | 64 | 8x9 | 5x9 | 2 | 2.45 |
66520095 | Plochý obličej | 70 | 6x11 | 4x9 | 3 | 2,85 |
66520096 | Center drop Face | 76 | 8x11 | 5x11 | 4 | 3,70 |
66520097 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 5.30 |
Číslo dílu | Tvar hlavy | Průměr hlavy (mm) | Tlačítka | Port Holes | váha (kg) |
Guage č. X Velikost | Střed č. X Velikost |
66520098 | Center drop Face | 72 | 8x9 | 5x9 | 4 | 2.45 |
66520099 | Center drop Face | 76 | 6x11 | 4x9 | 4 | 2,85 |
66520100 | Center drop Face | 89 | 8x11 | 5x11 | 4 | 3,70 |
66520101 | Center drop Face | 102 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 5.30 |
Číslo dílu | Tvar hlavy | Průměr hlavy (mm) | Tlačítka | Port Holes | váha (kg) |
Guage č. X Velikost | Střed č. X Velikost |
66520102 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x11 | 4 | 5,00 |
66520103 | Center drop Face | 102 | 8x13 | 4x13+2x12 | 4 | 7.12 |
66520104 | Plochý obličej | 115 | 8x14 | 6x13 | 2 | 10.10 |
66520105 | Center drop Face | 127 | 8x14 | 4x14+3x13 | 4 | 12:40 |
Předchozí: Normální bity tlačítek Další: VRTNÁ TYČ