Stacionární elektrický šroubový vzduchový kompresor
Detail produktu
Štítky produktu
Modelka | FAD | Jmenovitý tlak | Výkon motoru | Air End | Třída ochrany motoru | Hmotnost |
45SCF+ -8B | 7,5 m3 /min | 8 bar | 45 kW | Jednostupňová komprese | IP55 | 920 kg |
55SCF+ -8B | 9,8 m³/min | 8 bar | 55 kW | 1 040 kg |
75SCF+ -8B | 13,2 m³/min | 8 bar | 75 kW | 1 585 kg |
90SCF+ -8B | 15,5 m³/min | 8 bar | 90 kW | 1 695 kg |
110SCF+ -8B | 20 m³/min | 8 bar | 110 kW | 1 955 kg |
132SCF+ -8B | 24 m³/min | 8 bar | 132 kW | 2 065 kg |
90SCFT+ -8A | 20 m³/min | 8 bar | 90 kW | Dvoustupňová komprese | 2 185 kg |
110SCFT+ -8A | 23 m³/min | 8 bar | 110 kW | 2 490 kg |
132SCFT+ -8A | 27 m³/min | 8 bar | 132 kW | 2 580 kg |
Předchozí: elektrický pístový vzduchový kompresor Další: ZGYX -420S/425S Pásový vrtací šroub pro vrtání Hornictví Přenosný vrtací stroj Šroubovací stroj
Související produkty
-
-
-
-
-
-