Produktdetail
Produkt Tags
Artikelnummer | Adapterrohrmodell | GrößeA(mm) | GrößeB(mm) | GrößeC(mm) | SchlüsselflächeD(mm) |
66530011 | 2 3/8Box-2 3/8Box Adapterrohr | 97 | 45 | ₵89 | 70 |
66530012 | 2 3/8Box-2 7/8Box Adapterrohr | 115 | 50 | ₵102 | 85 |
66530013 | 2 3/8IF Box-3 1/2Box Adapterrohr | 102 | 50 | ₵114 | 95 |
66530014 | 2 7/8Box-3 1/2Box Adapterrohr | 122 | 50 | ₵114 | 95 |
Artikelnummer | Adapterrohrmodell | GrößeA(mm) | GrößeB(mm) | GrößeC(mm) | Schlüsselfläche (mm) |
66530001 | 2 3/8Pin-2 3/8Box-Adapterrohr | 25 | 45 | ₵78 | 57 |
66530002 | 2 3/8IF Pin-2 3/8Box-Adapterrohr | 25 | 45 | ₵89 | 70 |
66530003 | 2 3/8IF Pin-2 3/8IF Box-Adapterrohr | 25 | 45 | ₵89 | 70 |
66530004 | 2 3/8Pin-2 7/8Box-Adapterrohr | 25 | 45 | ₵102 | 70 |
66530005 | 2 7/8IF Pin-2 7/8IF Box-Adapterrohr | 25 | 45 | ₵108 | 85 |
66530006 | 3 1/2Pin-3 1/2Box-Adapterrohr | 25 | 50 | ₵114 | 95 |
Artikelnummer | Adapterrohrmodell | GrößeA(mm) | GrößeB(mm) | GrößeC(mm) | Schlüsselfläche (mm) |
66530007 | 2 3/8Pin-2 3/8Pin Adapterrohr | 21 | 45 | ₵89 | 70 |
66530008 | 3 1/2Pin-3 1/2Pin Adapterrohr | 23 | 50 | ₵114 | 95 |
66530009 | 3 1/2Pin-4 1/2Pin Adapterrohr | 30 | 50 | ₵140 | 102 |
66530010 | 4 1/2Pin-4 1/2Pin Adapterrohr | 30 | 50 | ₵140 | 102 |
Vorherige: Nächste: CIR-Bits