Kastenförmiger Diesel-Schraubenluftkompressor
Anwendung
Modell | MODE | Nenndruck | Leistung | Dieseltank | Luftende | Gewicht | Abmessung (L*B*H) |
S60T | 18m³/min | 18 bar | Yuchai 162 kW | 230L | Zweistufige Komprimierung | 3.050 kg | 3.220×1.670 ×2.150 mm |
S85T | 24m³/min | 22 bar | Yuchai 228 kW | 350L | 3.450 kg | 3.560×1.830 ×2.100 mm | |
S95T | 29m³/min | 24bar | Yuchai 295 kW | 415L | 4.300 kg | 3.950×2.000 ×2.550 mm | |
S100T | 31m³/min | 25bar | Xichai 309 kW | 415L | 4.550 kg | 3.950×2.000 ×2.550 mm | |
S125D | 36m³/min | 30bar | Cummins 410 kW | 600L | 5.500 kg | 4.220×2.000 ×2.300 mm |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns