HAMMER

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Produkt Tags

DHD3.5

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510014 4.4
2 „O“-Ring 66510015 0,01
3 Rückschlagventil 66510016 0,2
4 Frühling 66510017 0,02
5 Gummidämpfer 66510018 0,02
6 Ventilsitz 66510019 1.4
7 Innerer Zylinder 66510020 1.7
8 Kolben 66510021 5.6
9 Kolbengehäuse 66510022 9.5
10 Haltering 66510023 0,1
11 „O“-Ring 66510024 0,01
12 Antriebsfutter 66510025 2.3
13 Bohrer 66510026

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 928mm
2 Gewicht 25 kg
3 Außendurchmesser 82mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft DHD3.5
6 Lochbereich 90-110mm
7 Arbeitsdruck 1,0–1,7 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 4,5m³/min
1,5 MPa 8,5m³/min
DHD3.5

DHD3.5A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510001 4.5
2 „O“-Ring 66510002 0,01
3 Rückschlagventil 66510003 0,13
4 Frühling 66510004 0,02
5 Ventilsitz 66510005 0,76
6 Innerer Zylinder 66510006 1,45
7 Kolben 66510007 4.8
8 Kolbengehäuse 66510008 9.5
9 Geführte Hülse 66510009 0,9
10 Haltering 66510010 0,15
11 „O“-Ring 66510011 0,01
12 Antriebsfutter 66510012 1.9
13 Bohrer 66510013

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 886mm
2 Gewicht 24,2 kg
3 Außendurchmesser 82mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft DHD3.5A
6 Lochbereich 90-115mm
7 Arbeitsdruck 1,0–1,7 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3050 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 4m³/min
1,5 MPa 6,5m³/min
DHD3.5A

DHD340

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510040 8.8
2 „O“-Ring 66510041 0,01
3 Rückschlagventil 66510042 0,46
4 Frühling 66510043 0,04
5 Gummidämpfer 66510044 0,2
6 Ventilsitz 66510045 2.1
7 Innerer Zylinder 66510046 2,45
8 Kolben 66510047 9
9 Kolbengehäuse 66510048 15.9
10 Haltering 66510049 0,2
11 „O“-Ring 66510050 0,01
12 Antriebsfutter 66510051 3.7
13 Bohrer 66510052

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1032 mm
2 Gewicht 43 kg
3 Außendurchmesser 99mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft DHD340
6 Lochbereich 110-135mm
7 Arbeitsdruck 1,0–2,2 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 5,5m³/min
1,8 MPa 10m³/min
DHD340

DHD340

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510040 8.8
2 „O“-Ring 66510041 0,01
3 Rückschlagventil 66510042 0,46
4 Frühling 66510043 0,04
5 Gummidämpfer 66510044 0,2
6 Ventilsitz 66510045 2.1
7 Innerer Zylinder 66510046 2,45
8 Kolben 66510047 9
9 Kolbengehäuse 66510048 15.9
10 Haltering 66510049 0,2
11 „O“-Ring 66510050 0,01
12 Antriebsfutter 66510051 3.7
13 Bohrer 66510052

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1032 mm
2 Gewicht 43 kg
3 Außendurchmesser 99mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft DHD340
6 Lochbereich 110-135mm
7 Arbeitsdruck 1,0–2,2 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 5,5m³/min
1,8 MPa 10m³/min
DHD340

DHD340A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510027 8.1
2 „O“-Ring 66510028 0,01
3 Rückschlagventil 66510029 0,3
4 Frühling 66510030 0,04
5 Ventilsitz 66510031 1.5
6 Innerer Zylinder 66510032 2.1
7 Kolben 66510033 8.4
8 Kolbengehäuse 66510034 15
9 Geführte Hülse 66510035 1
10 Haltering 66510036 0,2
11 „O“-Ring 66510037 0,01
12 Antriebsfutter 66510038 3.6
13 Bohrer 66510039

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 986 mm
2 Gewicht 40,5 kg
3 Außendurchmesser 99mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft DHD340A
6 Lochbereich 110-135mm
7 Arbeitsdruck 1,0–2,2 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 5m³/min
1,8 MPa 9m³/min
10m³/min
DHD340A

DHD350

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510066 14.7
2 „O“-Ring 66510067 0,02
3 Rückschlagventil 66510068 1
4 Frühling 66510069 0,06
5 Ring regulieren 66510070 0,1
6 Gummidämpfer 66510071 0,06
7 Sockel 66510072 0,2
8 Ventilsitz 66510073 4.2
9 Innerer Zylinder 66510074 4.9
10 Kolben 66510075 15.5
11 Kolbengehäuse 66510076 30.3
12 Haltering 66510077 0,3
13 „O“-Ring 66510078 0,01
14 Antriebsfutter 66510079 7.1
15 Bohrer 66510080  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1209 mm  
2 Gewicht 78,5 kg  
3 Außendurchmesser 125mm  
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG  
5 Bitschaft DHD350  
6 Lochbereich 135-155mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 9m³/min
1,8 MPa 15m³/min
DHD350

DHD350A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510053 14
2 „O“-Ring 66510054 0,01
3 Rückschlagventil 66510055 0,6
4 Frühling 66510056 0,06
5 Ventilsitz 66510057 2.15
6 Innerer Zylinder 66510058 3.3
7 Kolben 66510059 15.5
8 Kolbengehäuse 66510060 24.2
9 Geführte Hülse 66510061 2,64
10 Haltering 66510062 0,5
11 „O“-Ring 66510063 0,01
12 Antriebsfutter 66510064 7
13 Bohrer 66510065  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1122 mm  
2 Gewicht 70 kg  
3 Außendurchmesser 126 mm  
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG  
5 Bitschaft DHD350A  
6 Lochbereich 136-155mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 7m³/min
1,5 MPa 13m³/min
DHD350A

DHD360

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510096 20.3
2 „O“-Ring 66510097 0,02
3 Rückschlagventil 66510098 0,8
4 Frühling 66510099 0,05
5 Gummidämpfer 66510100 0,3
6 Ventilsitz 66510101 5
7 Innerer Zylinder 66510102 4
8 Kolben 66510103 23.5
9 Kolbengehäuse 66510104 37.2
10 Geführte Hülse 66510105 2.5
11 卡环 Sicherungsring 66510106 0,6
12 „O“-Ring 66510107 0,02
13 Antriebsfutter 66510108 6
14 Bohrer 66510109

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1063 mm
2 Gewicht 100,5 kg
3 Außendurchmesser 142 mm
4 Verbindungsthread API 3 1/2"REG
5 Bitschaft DHD360
6 Lochbereich 150-190mm
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 20m³/min
1,8 MPa 28m³/min
DHD360

DHD360A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510081 21.5
2 „O“-Ring 66510082 0,01
3 Tellerfeder 66510083 0,34
4 Rückschlagventil 66510084 0,56
5 Frühling 66510085 0,05
6 Ventilsitz 66510086 4.3
7 Innerer Zylinder 66510087 4.2
8 Kolben 66510088 23
9 外缸 Kolbengehäuse 66510089 36,5
10 衬套 Geführte Hülse 66510090 6.3
11 挡圈Überprüfen Sie den Ring 66510091 0,02
12 卡环 Sicherungsring 66510092 1
13 O形圈 „O“-Ring 66510093 0,01
14 卡钎套 Antriebsfutter 66510094 8.2
15 钻头 Bohrer 66510095  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1220 mm  
2 Gewicht 106 kg  
3 Außendurchmesser 148mm  
4 Verbindungsthread API 3 1/2"REG  
5 Bitschaft DHD360A  
6 Lochbereich 158-203mm  
7 Arbeitsdruck 1,2–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 16m³/min
2,4 MPa 23m³/min
DHD360A

DHD380

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510123 42
2 Einstellscheibe 66510124 0,2
3 „O“-Ring 66510125 0,02
4 Rückschlagventil 66510126 1.3
5 Frühling 66510127 0,09
6 Gummidämpfer 66510128 0,4
7 Ventilsitz 66510129 13
8 Innerer Zylinder 66510130 9.1
9 Kolben 66510131 41,5
10 Kolbengehäuse 66510132 62,5
11 Haltering 66510133 1.2
12 „O“-Ring 66510134 0,02
13 Einstellscheibe 66510135 0,2
14 Antriebsfutter 66510136 18.2
15 Bohrer 66510137  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1492 mm  
2 Gewicht 190 kg  
3 Außendurchmesser 180mm  
4 Verbindungsthread API 4 1/2"REG  
5 Bitschaft DHD380  
6 Lochbereich 195-254mm  
7 Arbeitsdruck 1,5–3,3 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 26m³/min
2,4 MPa 34m³/min
DHD380

DHD380A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510110 38,5
2 „O“-Ring 66510111 0,02
3 Rückschlagventil 66510112 0,65
4 Frühling 66510113 0,1
5 Ventilsitz 66510114 6.2
6 Innerer Zylinder 66510115 7.4
7 Kolben 66510116 44,5
8 Kolbengehäuse 66510117 69,5
9 Geführte Hülse 66510118 6.1
10 Haltering 66510119 1.2
11 „O“-Ring 66510120 0,01
12 Antriebsfutter 66510121 19.3
13 Bohrer 66510122  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1354 mm  
2 Gewicht 193 kg  
3 Außendurchmesser 185mm  
4 Verbindungsthread API 4 1/2"REG  
5 Bitschaft DHD380A  
6 Lochbereich 198-254mm  
7 Arbeitsdruck 1,5–3,3 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 25m³/min
2,4 MPa 34m³/min
DHD380A

M30

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510250 4.5
2 „O“-Ring 66510251 0,01
3 Rückschlagventil 66510252 0,13
4 Frühling 66510253 0,02
5 Ventilsitz 66510254 0,76
6 Innerer Zylinder 66510255 1,45
7 Kolben 66510256 4.8
8 Kolbengehäuse 66510257 7.6
9 Geführte Hülse 66510258 0,9
10 Haltering 66510259 0,2
11 „O“-Ring 66510260 0,01
12 Antriebsfutter 66510261 2.5
13 Bohrer 66510262  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 931 mm  
2 Gewicht 23 kg  
3 Außendurchmesser 82mm  
4 Verbindungsthread API 2 3/8"REG  
5 Bitschaft M30  
6 Lochbereich 90-115mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–1,7 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3050 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 4m³/min
1,5 MPa 6,5m³/min
M30

M40

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510263 8.1
2 „O“-Ring 66510264 0,01
3 Rückschlagventil 66510265 0,3
4 Frühling 66510266 0,04
5 Ventilsitz 66510267 1.5
6 Innerer Zylinder 66510268 2.1
7 Kolben 66510269 4.8
8 Kolbengehäuse 66510270 15
9 Geführte Hülse 66510271 1,84
10 Haltering 66510272 0,3
11 „O“-Ring 66510273 0,01
12 Antriebsfutter 66510274 3.9
13 Bohrer 66510275  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1004 mm  
2 Gewicht 40,5 kg  
3 Außendurchmesser 99mm  
4 Verbindungsthread API 2 3/8"REG  
5 Bitschaft M40  
6 Lochbereich 110-135mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,2 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch   5m³/min
  9m³/min
M40

M50

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510276 13.7
2 „O“-Ring 66510277 0,02
3 Rückschlagventil 66510278 0,7
4 Frühling 66510279 0,1
5 Ventilsitz 66510280 2
6 Innerer Zylinder 66510281 2.8
7 Kolben 66510282 15
8 Kolbengehäuse 66510283 24
9 Geführte Hülse 66510284 2.6
10 Haltering 66510285 0,7
11 „O“-Ring 66510286 0,01
12 Antriebsfutter 66510287 7.1
13 Bohrer 66510288  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1122 mm  
2 Gewicht 70,5 kg  
3 Außendurchmesser 126 mm  
4 Verbindungsthread API 2 3/8"REG  
5 Bitschaft M50  
6 Lochbereich 136-155mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 7m³/min
1,8 MPa 13m³/min
M50

M60

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510289 20
2 „O“-Ring 66510290 0,01
3 Rückschlagventil 66510291 0,56
4 Frühling 66510292 0,06
5 Ventilsitz 66510293 3.5
6 Innerer Zylinder 66510294 3.9
7 Kolben 66510295 21.5
8 Kolbengehäuse 66510296 30.5
9 Geführte Hülse 66510297 4.8
10 „O“-Ring 66510298 0,01
11 Haltering 66510299 0,9
12 „O“-Ring 66510300 0,01
13 Antriebsfutter 66510301 5.8
14 Bohrer 66510302  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1129 mm  
2 Gewicht 91,5 kg  
3 Außendurchmesser 144 mm  
4 Verbindungsthread API 3 1/2"REG  
5 Bitschaft M60  
6 Lochbereich 152-203mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,8 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 18m³/min
1,8 MPa 25m³/min
M60

M80

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510303 43
2 „O“-Ring 66510304 0,01
3 Rückschlagventil 66510305 0,46
4 Frühling 66510306 0,07
5 Ventilsitz 66510307 0,65
6 „O“-Ring 66510308 0,01
7 Sicherungsstift 66510309 0,3
8 „O“-Ring 66510310 0,01
9 Starres Ventil 66510311 2
10 Nylonstopfen 66510312 0,04
11 Kolben 66510313 42
12 Kolbengehäuse 66510314 43
13 Geführte Hülse 66510315 9.8
14 Überprüfen Sie den Ring 66510316 0,9
15 Haltering 66510317 1.9
16 „O“-Ring 66510318 0,01
17 Antriebsfutter 66510319 17
18 Bohrer 66510320  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1333 mm  
2 Gewicht 160,5 kg  
3 Außendurchmesser 180mm  
4 Verbindungsthread API 4 1/2"REG  
5 Bitschaft M80  
6 Lochbereich 195-245mm  
7 Arbeitsdruck 1,5–3,3 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 26m³/min
2,4 MPa 35m³/min
M80

QL40A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510138 8.10
2 „O“-Ring 66510139 0,01
3 Rückschlagventil 66510140 0,30
4 Frühling 66510141 0,04
5 Ventilsitz 66510142 1,50
6 Innerer Zylinder 66510143 2.10
7 Kolben 66510144 8.40
8 Kolbengehäuse 66510145 16.40
9 Geführte Hülse 66510146 2.30
10 Haltering 66510147 0,27
11 „O“-Ring 66510148 0,01
12 Fahrer Chuck 66510149 3.30
13 Bohrer 66510150  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 863 mm  
2 Gewicht 35 kg  
3 Außendurchmesser 100mm  
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG  
5 Bitschaft QL40A  
6 Lochbereich 108-135mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–1,9 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 30-60 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 5,5m³/min
1,8 MPa 9m³/min
QL40A

QL50

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510178 14.7
2 „O“-Ring 66510179 0,02
3 Rückschlagventil 66510180 1
4 Frühling 66510181 0,06
5 Puffer 66510182 0,2
6 Ventilsitz 66510183 4.1
7 Innerer Zylinder 66510184 4.7
8 Kolben 66510185 17
9 Kolbengehäuse 66510186 24.7
10 Geführte Hülse 66510187 1
11 Haltering 66510188 0,6
12 „O“-Ring 66510189 0,01
13 Antriebsfutter 66510190 5.6
14 Bohrer 66510191

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1154 mm
2 Gewicht 73,5 kg
3 Außendurchmesser 126 mm
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG
5 Bitschaft QL50
6 Lochbereich 135-155mm
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa
8 Empfohlene Drehzahl 30-60 U/min
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 9m³/min
1,8 MPa 15m³/min
QL50

QL50A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510165 14
2 „O“-Ring 66510166 0,01
3 Rückschlagventil 66510167 0,6
4 Frühling 66510168 0,06
5 Ventilsitz 66510169 2.15
6 Innerer Zylinder 66510170 3.3
7 Kolben 66510171 15.5
8 Kolbengehäuse 66510172 24.2
9 Geführte Hülse 66510173 2,75
10 Haltering 66510174 0,45
11 „O“-Ring 66510175 0,01
12 Antriebsfutter 66510176 5.4
13 Bohrer 66510177  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1102 mm  
2 Gewicht 68,5 kg  
3 Außendurchmesser 126 mm  
4 Verbindungsthread API2 3/8"REG  
5 Bitschaft QL50A  
6 Lochbereich 136-155mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 30-60 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 7m³/min
1,8 MPa 13m³/min
QL50A

QL60

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510207 23
2 „O“-Ring 66510208 0,02
3 Rückschlagventil 66510209 0,08
4 Frühling 66510210 0,05
5 Gummidämpfer 66510211 0,3
6 Ventilsitz 66510212 6.2
7 Innerer Zylinder 66510213 5
8 Kolben 66510214 23.5
9 Kolbengehäuse 66510215 39
10 Geführte Hülse 66510216 1.1
11 Haltering 66510217 0,6
12 „O“-Ring 66510218 0,02
13 Antriebsfutter 66510219 6.3
14 Bohrer 66510220  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1211 mm  
2 Gewicht 105 kg  
3 Außendurchmesser 148mm  
4 Verbindungsthread API 3 1/2"REG  
5 Bitschaft QL60  
6 Lochbereich 158-190mm  
7 Arbeitsdruck 1,0–2,5 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,0 MPa 20m³/min
1,8 MPa 28m³/min
QL60

QL60A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510192 21.5
2 „O“-Ring 66510193 0,01
3 Tellerfeder 66510194 0,34
4 Rückschlagventil 66510195 0,56
5 Frühling 66510196 0,05
6 Ventilsitz 66510197 4.3
7 Innerer Zylinder 66510198 4.2
8 Kolben 66510199 23
9 Kolbengehäuse 66510200 34.3
10 Geführte Hülse 66510201 5.4
11 Überprüfen Sie den Ring 66510202 0,02
12 Haltering 66510203 0,92
13 „O“-Ring 66510204 0,01
14 Antriebsfutter 66510205 7.5
15 Bohrer 66510206  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1155 mm  
2 Gewicht 102 kg  
3 Außendurchmesser 148mm  
4 Verbindungsthread API3 1/2"REG  
5 Bitschaft QL60A  
6 Lochbereich 158-203mm  
7 Arbeitsdruck 1,2–2,7 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 16m³/min
2,4 MPa 23m³/min
QL60A

QL80

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510192 21.5
2 „O“-Ring 66510193 0,01
3 Tellerfeder 66510194 0,34
4 Rückschlagventil 66510195 0,56
5 Frühling 66510196 0,05
6 Ventilsitz 66510197 4.3
7 Innerer Zylinder 66510198 4.2
8 Kolben 66510199 23
9 Kolbengehäuse 66510200 34.3
10 Geführte Hülse 66510201 5.4
11 Überprüfen Sie den Ring 66510202 0,02
12 Haltering 66510203 0,92
13 „O“-Ring 66510204 0,01
14 Antriebsfutter 66510205 7.5
15 Bohrer 66510206  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1155 mm  
2 Gewicht 102 kg  
3 Außendurchmesser 148mm  
4 Verbindungsthread API3 1/2"REG  
5 Bitschaft QL60A  
6 Lochbereich 158-203mm  
7 Arbeitsdruck 1,2–2,7 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch 1,8 MPa 16m³/min
2,4 MPa 23m³/min
QL60A

QL80A

NEIN. Beschreibung Artikelnummer Gewicht (kg)
1 Top Sub 66510221 38,5
2 „O“-Ring 66510222 0,02
3 Rückschlagventil 66510223 0,65
4 Frühling 66510224 0,1
5 Ventilsitz 66510225 6.2
6 Innerer Zylinder 66510226 7.4
7 Kolben 66510227 44,5
8 Kolbengehäuse 66510228 64,5
9 Geführte Hülse 66510229 10.5
10 Haltering 66510230 1.2
11 „O“-Ring 66510231 0,01
12 Antriebsfutter 66510232 14.5
13 Bohrer 66510233  

Technische Daten

1 Länge (weniger Bit) 1335 mm  
2 Gewicht 188 kg  
3 Außendurchmesser 185mm  
4 Verbindungsthread API4 1/2"REG  
5 Bitschaft QL80A  
6 Lochbereich 198-254mm  
7 Arbeitsdruck 1,5–3,3 MPa  
8 Empfohlene Drehzahl 3060 U/min  
9 Luftverbrauch   25m³/min
2,4 MPa 34m³/min
QL80A

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns

    Verwandte Produkte

    • DTH-Bits

      DTH-Bits

      DHD3.5/DHD3.5A Teilenummer Kopfform Kopfdurchmesser (mm) Tasten Gewicht der Anschlusslöcher (kg) Gauge-Nr Flache Fläche 100 6x14 6x12 2 4,90 66520004 Flache Fläche 108 8x13 6x12 2 5,40 DHD340A-DHD340 Teil ...

    • Raetrac-Knopfbits

      Raetrac-Knopfbits

      R32 Teilenummer Kopfform Kopfdurchmesser (mm) Knöpfe Anschlusslöcher Gewicht (kg) Messgerät Nr (mm) Gewicht der Knöpfe Anschlusslöcher (kg) Gauge Nr. X Größe Mitte Nr. X Größe 66...

    • SCHAFTADAPTERROHRE

      SCHAFTADAPTERROHRE

      Atlas Copco COP 1238 Teilenummer Gewinde-Außendurchmesser Länge 66550001 T38 38 575 66550002 T38 38 575 66550003 T45 45 575 66550004 T38 38 500 66550005 T45 45 500 Atlas Copco COP 1432, COP 1532, COP 1440, COP 1838 HD ME Teilenummer Gewinde-Außendurchmesser Länge 66550006 R32 38 435 66...

    • Normale Knopfbits

      Normale Knopfbits

      R25 Teilenummer Kopfform Kopfdurchmesser (mm) Gewicht der Knöpfe Anschlusslöcher (kg) Gauge-Nr (mm) Gewicht der Knöpfe Anschlusslöcher (kg) Gauge Nr. X Größe Mitte Nr. X Größe 6652...

    • Adapterrohr

      Adapterrohr

      Box-Box-Adapterrohr Teilenummer Adapterrohrmodell Größe A (mm) Größe B (mm) Größe C (mm) Schlüsselfläche D (mm) 66530011 2 3/8Box-2 3/8Box Adapterrohr 97 45 ₵89 70 66530012 2 3/8Box- 2 7/8Box-Adapterrohr 115 50 ₵102 85 66530013 2 3/8IF Box-3 1/2Box-Adapterrohr 102 50 ₵114 95 66530014 2 7/8Box-3 1/2Box-Adapterrohr 122 5...

    • BOHRSTANGE

      BOHRSTANGE

      Box-Box-Adapterrohr Teilenummer Adaptergröße A (mm) Größe B (mm) Größe C (mm) Größe D (mm) Größe E (mm) Größe F (mm) Schlüsselfläche G (mm) 66540001 ₵64 20 50 85 50 ₵64 1500 55 66540002 ₵ 76 (2 3/8REG) 25 50 100 50 ₵76 3000 57 66540003 ₵76 (2 3/8REG) 25 50 100 50 ₵76 3000 64 66540004 ₵89 (2 3/8IF) 30 50 12 5 50 ₵89 3000 65 6654000 ...