Detalle del producto
Etiquetas de productos
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520001 | Cara Plana | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.70 |
66520002 | Cara Plana | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
66520003 | Cara Plana | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4.90 |
66520004 | Cara Plana | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520005 | cara convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7,85 |
66520006 | cara convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
66520007 | cara convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8.88 |
66520008 | cara convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.15 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520009 | cara convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.80 |
66520010 | Cara Plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
66520011 | Cara Plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17.00 |
66520012 | Cara cóncava | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18,90 |
66520013 | Cara cóncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.40 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520014 | Cara cóncava | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
66520015 | Cara Plana | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.60 |
66520016 | Cara cóncava | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25.20 |
66520017 | Cara cóncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
66520018 | Cara cóncava | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29.00 |
66520019 | Cara cóncava | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30.40 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520020 | Cara cóncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48,50 |
66520021 | Cara cóncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
66520022 | Cara cóncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,80 |
66520023 | Cara cóncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55,50 |
66520024 | Cara cóncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62,40 |
66520025 | Cara convexa-cóncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
66520026 | Cara convexa-cóncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77,60 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520049 | Cara Plana | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
66520050 | Cara Plana | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.90 |
66520051 | Cara Plana | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
66520052 | Cara Plana | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520053 | cara convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.80 |
66520054 | cara convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.20 |
66520055 | cara convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.20 |
66520056 | cara convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.30 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520057 | cara convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13.90 |
66520058 | Cara Plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14.60 |
66520059 | Cara Plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15.00 |
66520060 | Cara Plana | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17.00 |
66520061 | Cara cóncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18.50 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520068 | Cara cóncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41.20 |
66520069 | Cara cóncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46.00 |
66520070 | Cara cóncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48,70 |
66520071 | Cara cóncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49.30 |
66520072 | Cara cóncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
66520073 | Cara convexa-cóncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62,80 |
66520074 | Cara convexa-cóncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71,30 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520027 | cara convexa | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
66520028 | cara convexa | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.50 |
66520029 | cara convexa | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.70 |
66520030 | cara convexa | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.90 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520031 | cara convexa | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.30 |
66520032 | Cara Plana | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.00 |
66520033 | Cara Plana | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
66520034 | Cara cóncava | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.50 |
66520035 | Cara cóncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.00 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520036 | Cara cóncava | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
66520037 | Cara Plana | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.00 |
66520038 | Cara cóncava | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24.40 |
66520039 | Cara cóncava | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25.30 |
66520040 | Cara cóncava | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26,50 |
66520041 | Cara cóncava | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29,70 |
Número de pieza | Forma de la cabeza | Diámetro de la cabeza (mm) | Botones | Agujeros de puerto | peso (kg) |
Calibre No. X Tamaño | Centro No. X Tamaño |
66520042 | Cara cóncava | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.20 |
66520043 | Cara cóncava | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51,90 |
66520044 | Cara cóncava | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,70 |
66520045 | Cara cóncava | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.30 |
66520046 | Cara cóncava | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.20 |
66520047 | Cara convexa-cóncava | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68,80 |
66520048 | Cara convexa-cóncava | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77,30 |
Anterior: Máquina perforadora de pozos de agua ZGSJ-400/ZGSJ-450 Próximo: Equipo de perforación neumática de pozos profundos con orugas FY-200/FY-300