Modelo pequeño de plataforma de perforación de pozos de voladura separados ZGYX-425
Parámetro técnico como se muestra a continuación
Especificaciones del motor diésel | |
Modelo | Modelo de motor |
ZGYX-425 | Yuchai YC4DK-80 a 58kW |
ZGYX-425-1 (con colector de polvo) | Yuchai YC4DK-100@73.5 KW |
Especificación general | |
Modelo | ZGYX-425 |
Tubería de perforación | 76mm*3m |
Rango de agujeros | 110-152 milímetros |
Par (máx.) | 3200 Nm |
Velocidad de rotación | 0-100 rpm |
Fuerza de alimentación | 20 nudos |
Fuerza de tracción | 45 nudos |
Tipo de alimentación | Cilindro de cadena |
Presión laboral | 0,7-2,5 MPa |
MODA | 8-20 m³/min |
Longitud del haz de alimentación | 5645 milímetros |
Longitud del recorrido de alimentación | 3660 milímetros |
Extensión de feed | 960 milímetros |
Velocidad de alimentación | 26 m/min |
Velocidad de transporte | 2,5 kilómetros por hora |
Profundidad del agujero | 30 metros |
Claridad del piso | 280 milímetros |
Capacidad para escalar colinas | 25° |
Peso | 6000 kilogramos |
Dimensión | 7000*2250*2700 milímetros |
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo