Bits SRD

Brève description:


Détail du produit

Mots clés du produit

DHD3.5/DHD3.5A

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520001 Visage plat 90 6x14 5x12 2 4,70
66520002 Visage plat 95 6x14 5x12 2 4,80
66520003 Visage plat 100 6x14 6x12 2 4,90
66520004 Visage plat 108 8x13 6x12 2 5h40
DHD3.5

DHD340A-DHD340

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520005 Visage convexe 108 7x16 6x14 2 7,85
66520006 Visage convexe 115 7x16 6x14 2 8.22
66520007 Visage convexe 127 8x16 4x14+3x13 2 8,88
66520008 Visage convexe 130 8x16 4x14+3x13 2 9h15
DHD340

DHD350A-DHD350

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520009 Visage convexe 140 7x18 4x15+3x14 2 15h80
66520010 Visage plat 146 8x18 8x14 2 16h50
66520011 Visage plat 152 8x18 8x14 2 17h00
66520012 Visage concave 165 8x18 4x16+4x14 2 18h90
66520013 Visage concave 178 8x18 6x16+5x14 2 20h40
350 DHD

DHD360A-DHD360

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520014 Visage concave 154 8x18 4x16+4x15 2 22h50
66520015 Visage plat 165 8x18 8x16 2 23h60
66520016 Visage concave 171 8x18 6x16+4x15 2 25h20
66520017 Visage concave 178 8x18 6x16+5x15 2 26.10
66520018 Visage concave 190 9x18 6x16+5x15 2 29h00
66520019 Visage concave 203 10x18 8x16+6x15 2 30h40
DHD360

DHD380A-DHD380

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520020 Visage concave 203 10x18 4x18+10x16 2 48.50
66520021 Visage concave 216 10x19 4x18+10x16 2 52.10
66520022 Visage concave 230 12x18 12x18+6x16 2 54,80
66520023 Visage concave 235 12x18 12x18+6x16 2 55,50
66520024 Visage concave 254 12x18 12x18+8x16 2 62.40
66520025 Face convexe-concave 275 12x18 8x16+19x16 2 69.00
66520026 Face convexe-concave 305 15x18 12x16+23x16 2 77.60
DHD380

Mission30

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520049 Visage plat 90 6x14 5x12 2 4,80
66520050 Visage plat 95 6x14 5x12 2 4,90
66520051 Visage plat 100 6x14 6x12 2 5.10
66520052 Visage plat 108 8x13 6x12 2 5h40
DHD380

Mission40

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520053 Visage convexe 108 7x16 6x14 2 7.80
66520054 Visage convexe 115 7x16 6x14 2 8h20
66520055 Visage convexe 127 8x16 4x14+3x13 2 9h20
66520056 Visage convexe 130 8x16 4x14+3x13 2 9h30
M40

Mission50

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520057 Visage convexe 140 7x18 4x15+3x14 2 13h90
66520058 Visage plat 146 8x18 8x14 2 14h60
66520059 Visage plat 152 8x18 8x14 2 15h00
66520060 Visage plat 165 8x18 9x14 2 17h00
66520061 Visage concave 178 8x18 6x16+5x14 2 18h50
M50

Mission 80

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520068 Visage concave 203 10x18 4x18+10x16 2 41.20
66520069 Visage concave 216 10x19 4x18+10x16 2 46h00
66520070 Visage concave 230 12x18 12x18+6x16 2 48.70
66520071 Visage concave 235 12x18 12x18+6x16 2 49h30
66520072 Visage concave 254 12x18 12x18+8x16 2 56.20
66520073 Face convexe-concave 275 12x18 8x16+19x16 2 62,80
66520074 Face convexe-concave 305 15x18 12x16+23x16 2 71h30
M80

QL40/QL40A

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520027 Visage convexe 108 7x16 6x14 2 9.42
66520028 Visage convexe 115 7x16 6x14 2 9h50
66520029 Visage convexe 127 8x16 4x14+3x13 2 10h70
66520030 Visage convexe 130 8x16 4x14+3x13 2 10h90
QL40

QL50/QL50A

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520031 Visage convexe 140 7x18 4x15+3x14 2 15h30
66520032 Visage plat 146 8x18 8x14 2 16h00
66520033 Visage plat 152 8x18 8x14 2 16h50
66520034 Visage concave 165 8x18 4x16+4x14 2 18h50
66520035 Visage concave 178 8x18 6x16+5x14 2 20h00
QL50

QL60/QL60A

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520036 Visage concave 154 8x18 4x16+4x15 2 22h50
66520037 Visage plat 165 8x18 8x16 2 23h00
66520038 Visage concave 171 8x18 6x16+4x15 2 24h40
66520039 Visage concave 178 8x18 6x16+5x15 2 25h30
66520040 Visage concave 190 9x18 6x16+5x15 2 26h50
66520041 Visage concave 203 10x18 8x16+6x15 2 29h70
QL60

QL80/QL80A

Numéro d'article Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Trous de ports poids (kg)
Jauge n° X Taille Centre n° X Taille
66520042 Visage concave 203 10x18 4x18+10x16 2 48.20
66520043 Visage concave 216 10x19 4x18+10x16 2 51,90
66520044 Visage concave 230 12x18 12x18+6x16 2 54,70
66520045 Visage concave 235 12x18 12x18+6x16 2 55h30
66520046 Visage concave 254 12x18 12x18+8x16 2 62.20
66520047 Face convexe-concave 275 12x18 8x16+19x16 2 68,80
66520048 Face convexe-concave 305 15x18 12x16+23x16 2 77h30
QL80

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Produits connexes

    • Embouts de bouton Raetrac

      Embouts de bouton Raetrac

      R32 Numéro de pièce Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Orifices poids (kg) Jauge n° X Taille Centre n° X Taille 66520089 Face plate 51 6x10 3x9 3 1,25 66520090 Face plate 57 6x10 3x9 3 1,65 R38 Numéro de pièce Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Orifices poids (kg) Jauge N° X Taille Centre N° X Taille 66...

    • TUBES ADAPTATEURS DE TIGE

      TUBES ADAPTATEURS DE TIGE

      Atlas Copco COP 1238 Numéro de pièce Diamètre de filetage Longueur 66550001 T38 38 575 66550002 T38 38 575 66550003 T45 45 575 66550004 T38 38 500 66550005 T45 45 500 Atlas Copco COP 1432, COP 1532, COP 1440, COP 1838 HD ME Numéro de pièce Diamètre de filetage Longueur 66550006 R32 38 435 66...

    • Tube Adaptateur

      Tube Adaptateur

      Numéro de pièce du tube adaptateur Box-Box Modèle de tube adaptateur TailleA(mm) TailleB(mm) TailleC(mm) Clé plateD(mm) 66530011 2 3/8Box-2 3/8Box Tube adaptateur 97 45 ₵89 70 66530012 2 3/8Box- Tube adaptateur 2 7/8Box 115 50 ₵102 85 66530013 2 3/8IF Box-3 1/2Box Tube adaptateur 102 50 ₵114 95 66530014 2 7/8Box-3 1/2Box Tube adaptateur 122 5...

    • TIGE DE FORAGE

      TIGE DE FORAGE

      Adaptateur boîte-boîte Numéro de pièce du tube Adaptateur TailleA(mm) TailleB(mm) TailleC(mm) TailleD(mm) TailleE(mm) TailleF(mm) Clé plateG(mm) 66540001 ₵64 20 50 85 50 ₵64 1500 55 66540002 ₵ 76 (2 3/8REG) 25 50 100 50 ₵76 3000 57 66540003 ₵76 (2 3/8REG) 25 50 100 50 ₵76 3000 64 66540004 ₵89 (2 3/8IF) 30 50 12 5 50 ₵89 3000 65 6654000 ...

    • Embouts de boutons normaux

      Embouts de boutons normaux

      R25 Numéro de pièce Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Orifices poids (kg) Jauge n° X Taille Centre n° X Taille 66520106 Face plate 38 5x8 2x8 1 0,50 66520107 Face plate 45 6x9 3x8 3 0,65 R32 Numéro de pièce Forme de la tête Diamètre de la tête (mm) Boutons Orifices poids (kg) Jauge N° X Taille Centre N° X Taille 6652...

    • MARTEAU

      MARTEAU

      DHD3.5 No. Description Numéro de pièce Poids (kg) 1 Sub-haut 66510014 4,4 2 Joint torique 66510015 0,01 3 Clapet anti-retour 66510016 0,2 4 Ressort 66510017 0,02 5 Tampon en caoutchouc 66510018 0,02 6 Siège de soupape 66510019 1.4 7 Cylindre intérieur 66510020 1.7 8 Piston 66510021 5,6 9 Carter de piston 66510022 9,5 10 Bague de retenue 66510023 0,1 11 Joint torique 66510024 0,01 12 Mandrin d'entraînement 66510025 2,3 13 Foret 66510026 Techn...