Détail du produit
Mots clés du produit
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520001 | Visage plat | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,70 |
66520002 | Visage plat | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
66520003 | Visage plat | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4,90 |
66520004 | Visage plat | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5h40 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520005 | Visage convexe | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7,85 |
66520006 | Visage convexe | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
66520007 | Visage convexe | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8,88 |
66520008 | Visage convexe | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h15 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520009 | Visage convexe | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15h80 |
66520010 | Visage plat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h50 |
66520011 | Visage plat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17h00 |
66520012 | Visage concave | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18h90 |
66520013 | Visage concave | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20h40 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520014 | Visage concave | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22h50 |
66520015 | Visage plat | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23h60 |
66520016 | Visage concave | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25h20 |
66520017 | Visage concave | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
66520018 | Visage concave | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29h00 |
66520019 | Visage concave | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30h40 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520020 | Visage concave | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.50 |
66520021 | Visage concave | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
66520022 | Visage concave | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,80 |
66520023 | Visage concave | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55,50 |
66520024 | Visage concave | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.40 |
66520025 | Face convexe-concave | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
66520026 | Face convexe-concave | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.60 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520049 | Visage plat | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,80 |
66520050 | Visage plat | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4,90 |
66520051 | Visage plat | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
66520052 | Visage plat | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5h40 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520053 | Visage convexe | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.80 |
66520054 | Visage convexe | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8h20 |
66520055 | Visage convexe | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h20 |
66520056 | Visage convexe | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9h30 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520057 | Visage convexe | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13h90 |
66520058 | Visage plat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14h60 |
66520059 | Visage plat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15h00 |
66520060 | Visage plat | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17h00 |
66520061 | Visage concave | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18h50 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520068 | Visage concave | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41.20 |
66520069 | Visage concave | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46h00 |
66520070 | Visage concave | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48.70 |
66520071 | Visage concave | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49h30 |
66520072 | Visage concave | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
66520073 | Face convexe-concave | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62,80 |
66520074 | Face convexe-concave | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71h30 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520027 | Visage convexe | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
66520028 | Visage convexe | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9h50 |
66520029 | Visage convexe | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10h70 |
66520030 | Visage convexe | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10h90 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520031 | Visage convexe | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15h30 |
66520032 | Visage plat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h00 |
66520033 | Visage plat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16h50 |
66520034 | Visage concave | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18h50 |
66520035 | Visage concave | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20h00 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520036 | Visage concave | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22h50 |
66520037 | Visage plat | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23h00 |
66520038 | Visage concave | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24h40 |
66520039 | Visage concave | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25h30 |
66520040 | Visage concave | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26h50 |
66520041 | Visage concave | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29h70 |
Numéro d'article | Forme de la tête | Diamètre de la tête (mm) | Boutons | Trous de ports | poids (kg) |
Jauge n° X Taille | Centre n° X Taille |
66520042 | Visage concave | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.20 |
66520043 | Visage concave | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51,90 |
66520044 | Visage concave | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54,70 |
66520045 | Visage concave | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55h30 |
66520046 | Visage concave | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.20 |
66520047 | Face convexe-concave | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68,80 |
66520048 | Face convexe-concave | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77h30 |
Précédent: Machine de forage de puits d'eau ZGSJ-400/ZGSJ-450 Suivant: Plate-forme de forage pneumatique pour puits profonds sur chenilles FY-200/FY-300