Détail du produit
Mots clés du produit
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510014 | 4.4 |
2 | "O"Anneau | 66510015 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510016 | 0,2 |
4 | Printemps | 66510017 | 0,02 |
5 | Tampon en caoutchouc | 66510018 | 0,02 |
6 | Siège de soupape | 66510019 | 1.4 |
7 | Cylindre intérieur | 66510020 | 1.7 |
8 | Piston | 66510021 | 5.6 |
9 | Carter de piston | 66510022 | 9.5 |
10 | Anneau de retenue | 66510023 | 0,1 |
11 | "O"Anneau | 66510024 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510025 | 2.3 |
13 | Foret | 66510026 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 928mm | |
2 | Poids | 25Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢82mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD3.5 | |
6 | Plage de trous | ¢90-¢110mm | |
7 | Pression de service | 1,0- 1,7 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 4,5 m³/min |
1,5 MPa | 8,5 m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510001 | 4.5 |
2 | "O"Anneau | 66510002 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510003 | 0,13 |
4 | Printemps | 66510004 | 0,02 |
5 | Siège de soupape | 66510005 | 0,76 |
6 | Cylindre intérieur | 66510006 | 1,45 |
7 | Piston | 66510007 | 4.8 |
8 | Carter de piston | 66510008 | 9.5 |
9 | Manchon guidé | 66510009 | 0,9 |
10 | Anneau de retenue | 66510010 | 0,15 |
11 | "O"Anneau | 66510011 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510012 | 1.9 |
13 | Foret | 66510013 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 886mm | |
2 | Poids | 24,2 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢82mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD3.5A | |
6 | Plage de trous | ¢90-¢115mm | |
7 | Pression de service | 1,0- 1,7 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~50 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 4m³/min |
1,5 MPa | 6,5 m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510040 | 8.8 |
2 | "O"Anneau | 66510041 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510042 | 0,46 |
4 | Printemps | 66510043 | 0,04 |
5 | Tampon en caoutchouc | 66510044 | 0,2 |
6 | Siège de soupape | 66510045 | 2.1 |
7 | Cylindre intérieur | 66510046 | 2,45 |
8 | Piston | 66510047 | 9 |
9 | Carter de piston | 66510048 | 15.9 |
10 | Anneau de retenue | 66510049 | 0,2 |
11 | "O"Anneau | 66510050 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510051 | 3.7 |
13 | Foret | 66510052 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1032mm | |
2 | Poids | 43Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢99mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD340 | |
6 | Plage de trous | ¢110-¢135mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,2 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 5,5 m³/min |
1,8 MPa | 10m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510040 | 8.8 |
2 | "O"Anneau | 66510041 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510042 | 0,46 |
4 | Printemps | 66510043 | 0,04 |
5 | Tampon en caoutchouc | 66510044 | 0,2 |
6 | Siège de soupape | 66510045 | 2.1 |
7 | Cylindre intérieur | 66510046 | 2,45 |
8 | Piston | 66510047 | 9 |
9 | Carter de piston | 66510048 | 15.9 |
10 | Anneau de retenue | 66510049 | 0,2 |
11 | "O"Anneau | 66510050 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510051 | 3.7 |
13 | Foret | 66510052 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1032mm | |
2 | Poids | 43Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢99mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD340 | |
6 | Plage de trous | ¢110-¢135mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,2 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 5,5 m³/min |
1,8 MPa | 10m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510027 | 8.1 |
2 | "O"Anneau | 66510028 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510029 | 0,3 |
4 | Printemps | 66510030 | 0,04 |
5 | Siège de soupape | 66510031 | 1,5 |
6 | Cylindre intérieur | 66510032 | 2.1 |
7 | Piston | 66510033 | 8.4 |
8 | Carter de piston | 66510034 | 15 |
9 | Manchon guidé | 66510035 | 1 |
10 | Anneau de retenue | 66510036 | 0,2 |
11 | "O"Anneau | 66510037 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510038 | 3.6 |
13 | Foret | 66510039 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 986mm | |
2 | Poids | 40,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢99mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD340A | |
6 | Plage de trous | ¢110-¢135mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,2 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 5m³/min |
1,8 MPa | 9m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510066 | 14.7 |
2 | "O"Anneau | 66510067 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510068 | 1 |
4 | Printemps | 66510069 | 0,06 |
5 | Réguler l'anneau | 66510070 | 0,1 |
6 | Tampon en caoutchouc | 66510071 | 0,06 |
7 | Piédestal | 66510072 | 0,2 |
8 | Siège de soupape | 66510073 | 4.2 |
9 | Cylindre intérieur | 66510074 | 4.9 |
10 | Piston | 66510075 | 15,5 |
11 | Carter de piston | 66510076 | 30.3 |
12 | Anneau de retenue | 66510077 | 0,3 |
13 | "O"Anneau | 66510078 | 0,01 |
14 | Mandrin d'entraînement | 66510079 | 7.1 |
15 | Foret | 66510080 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1209mm | |
2 | Poids | 78,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢125mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | 350 DHD | |
6 | Plage de trous | ¢135-¢155mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 9m³/min |
1,8 MPa | 15m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510053 | 14 |
2 | "O"Anneau | 66510054 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510055 | 0,6 |
4 | Printemps | 66510056 | 0,06 |
5 | Siège de soupape | 66510057 | 2.15 |
6 | Cylindre intérieur | 66510058 | 3.3 |
7 | Piston | 66510059 | 15,5 |
8 | Carter de piston | 66510060 | 24.2 |
9 | Manchon guidé | 66510061 | 2,64 |
10 | Anneau de retenue | 66510062 | 0,5 |
11 | "O"Anneau | 66510063 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510064 | 7 |
13 | Foret | 66510065 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1122mm | |
2 | Poids | 70Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢126mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD350A | |
6 | Plage de trous | ¢136-¢155mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 7m³/min |
1,5 MPa | 13m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510096 | 20.3 |
2 | "O"Anneau | 66510097 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510098 | 0,8 |
4 | Printemps | 66510099 | 0,05 |
5 | Tampon en caoutchouc | 66510100 | 0,3 |
6 | Siège de soupape | 66510101 | 5 |
7 | Cylindre intérieur | 66510102 | 4 |
8 | Piston | 66510103 | 23,5 |
9 | Carter de piston | 66510104 | 37.2 |
10 | Manchon guidé | 66510105 | 2.5 |
11 | Anneau de retenue | 66510106 | 0,6 |
12 | "O"Anneau | 66510107 | 0,02 |
13 | Mandrin d'entraînement | 66510108 | 6 |
14 | Foret | 66510109 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1063mm | |
2 | Poids | 100,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢142mm | |
4 | Fil de connexion | API 3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD360 | |
6 | Plage de trous | ¢150-¢190 mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 20m³/min |
1,8 MPa | 28m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510081 | 21,5 |
2 | "O"Anneau | 66510082 | 0,01 |
3 | Ressort à disque | 66510083 | 0,34 |
4 | Clapet anti-retour | 66510084 | 0,56 |
5 | Printemps | 66510085 | 0,05 |
6 | Siège de soupape | 66510086 | 4.3 |
7 | Cylindre intérieur | 66510087 | 4.2 |
8 | Piston | 66510088 | 23 |
9 | 外缸 Boîtier de piston | 66510089 | 36,5 |
10 | 衬套 Manchon guidé | 66510090 | 6.3 |
11 | 挡圈Bague à carreaux | 66510091 | 0,02 |
12 | Anneau de retenue | 66510092 | 1 |
13 | O形圈 "O"Ring | 66510093 | 0,01 |
14 | Mandrin d'entraînement | 66510094 | 8.2 |
15 | 钻头 Foret | 66510095 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1220mm | |
2 | Poids | 106Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢148mm | |
4 | Fil de connexion | API 3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD360A | |
6 | Plage de trous | ¢158-¢203 mm | |
7 | Pression de service | 1,2-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 16m³/min |
2,4 MPa | 23m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510123 | 42 |
2 | Cale de réglage | 66510124 | 0,2 |
3 | "O"Anneau | 66510125 | 0,02 |
4 | Clapet anti-retour | 66510126 | 1.3 |
5 | Printemps | 66510127 | 0,09 |
6 | Tampon en caoutchouc | 66510128 | 0,4 |
7 | Siège de soupape | 66510129 | 13 |
8 | Cylindre intérieur | 66510130 | 9.1 |
9 | Piston | 66510131 | 41,5 |
10 | Carter de piston | 66510132 | 62,5 |
11 | Anneau de retenue | 66510133 | 1.2 |
12 | "O"Anneau | 66510134 | 0,02 |
13 | Cale de réglage | 66510135 | 0,2 |
14 | Mandrin d'entraînement | 66510136 | 18.2 |
15 | Foret | 66510137 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1492mm | |
2 | Poids | 190Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢180mm | |
4 | Fil de connexion | API 4 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD380 | |
6 | Plage de trous | ¢195-¢254mm | |
7 | Pression de service | 1,5-3,3 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 26 m³/min |
2,4 MPa | 34m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510110 | 38,5 |
2 | "O"Anneau | 66510111 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510112 | 0,65 |
4 | Printemps | 66510113 | 0,1 |
5 | Siège de soupape | 66510114 | 6.2 |
6 | Cylindre intérieur | 66510115 | 7.4 |
7 | Piston | 66510116 | 44,5 |
8 | Carter de piston | 66510117 | 69,5 |
9 | Manchon guidé | 66510118 | 6.1 |
10 | Anneau de retenue | 66510119 | 1.2 |
11 | "O"Anneau | 66510120 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510121 | 19.3 |
13 | Foret | 66510122 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1354mm | |
2 | Poids | 193Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢185mm | |
4 | Fil de connexion | API 4 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | DHD380A | |
6 | Plage de trous | ¢198-¢254mm | |
7 | Pression de service | 1,5-3,3 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 25m³/min |
2,4 MPa | 34m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510250 | 4.5 |
2 | "O"Anneau | 66510251 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510252 | 0,13 |
4 | Printemps | 66510253 | 0,02 |
5 | Siège de soupape | 66510254 | 0,76 |
6 | Cylindre intérieur | 66510255 | 1,45 |
7 | Piston | 66510256 | 4.8 |
8 | Carter de piston | 66510257 | 7.6 |
9 | Manchon guidé | 66510258 | 0,9 |
10 | Anneau de retenue | 66510259 | 0,2 |
11 | "O"Anneau | 66510260 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510261 | 2.5 |
13 | Foret | 66510262 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 931mm | |
2 | Poids | 23Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢82mm | |
4 | Fil de connexion | API 2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | M30 | |
6 | Plage de trous | ¢90-¢115mm | |
7 | Pression de service | 1,0- 1,7 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~50 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 4m³/min |
1,5 MPa | 6,5 m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510263 | 8.1 |
2 | "O"Anneau | 66510264 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510265 | 0,3 |
4 | Printemps | 66510266 | 0,04 |
5 | Siège de soupape | 66510267 | 1,5 |
6 | Cylindre intérieur | 66510268 | 2.1 |
7 | Piston | 66510269 | 4.8 |
8 | Carter de piston | 66510270 | 15 |
9 | Manchon guidé | 66510271 | 1,84 |
10 | Anneau de retenue | 66510272 | 0,3 |
11 | "O"Anneau | 66510273 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510274 | 3.9 |
13 | Foret | 66510275 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1004mm | |
2 | Poids | 40,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢99mm | |
4 | Fil de connexion | API 2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | M40 | |
6 | Plage de trous | ¢110-¢135mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,2 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | | 5m³/min |
| 9m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510276 | 13.7 |
2 | "O"Anneau | 66510277 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510278 | 0,7 |
4 | Printemps | 66510279 | 0,1 |
5 | Siège de soupape | 66510280 | 2 |
6 | Cylindre intérieur | 66510281 | 2.8 |
7 | Piston | 66510282 | 15 |
8 | Carter de piston | 66510283 | 24 |
9 | Manchon guidé | 66510284 | 2.6 |
10 | Anneau de retenue | 66510285 | 0,7 |
11 | "O"Anneau | 66510286 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510287 | 7.1 |
13 | Foret | 66510288 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1122mm | |
2 | Poids | 70,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢126mm | |
4 | Fil de connexion | API 2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | M50 | |
6 | Plage de trous | ¢136-¢155mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 7m³/min |
1,8 MPa | 13m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510289 | 20 |
2 | "O"Anneau | 66510290 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510291 | 0,56 |
4 | Printemps | 66510292 | 0,06 |
5 | Siège de soupape | 66510293 | 3.5 |
6 | Cylindre intérieur | 66510294 | 3.9 |
7 | Piston | 66510295 | 21,5 |
8 | Carter de piston | 66510296 | 30,5 |
9 | Manchon guidé | 66510297 | 4.8 |
10 | "O"Anneau | 66510298 | 0,01 |
11 | Anneau de retenue | 66510299 | 0,9 |
12 | "O"Anneau | 66510300 | 0,01 |
13 | Mandrin d'entraînement | 66510301 | 5.8 |
14 | Foret | 66510302 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1129mm | |
2 | Poids | 91,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢144mm | |
4 | Fil de connexion | API 3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | M60 | |
6 | Plage de trous | ¢152-¢203 mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,8 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 18m³/min |
1,8 MPa | 25m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510303 | 43 |
2 | "O"Anneau | 66510304 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510305 | 0,46 |
4 | Printemps | 66510306 | 0,07 |
5 | Siège de soupape | 66510307 | 0,65 |
6 | "O"Anneau | 66510308 | 0,01 |
7 | Goupille de verrouillage | 66510309 | 0,3 |
8 | "O"Anneau | 66510310 | 0,01 |
9 | Soupape rigide | 66510311 | 2 |
10 | Bouchon en nylon | 66510312 | 0,04 |
11 | Piston | 66510313 | 42 |
12 | Carter de piston | 66510314 | 43 |
13 | Manchon guidé | 66510315 | 9.8 |
14 | Bague à carreaux | 66510316 | 0,9 |
15 | Anneau de retenue | 66510317 | 1.9 |
16 | "O"Anneau | 66510318 | 0,01 |
17 | Mandrin d'entraînement | 66510319 | 17 |
18 | Foret | 66510320 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1333mm | |
2 | Poids | 160,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢180mm | |
4 | Fil de connexion | API 4 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | M80 | |
6 | Plage de trous | ¢195-¢245mm | |
7 | Pression de service | 1,5-3,3 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 26 m³/min |
2,4 MPa | 35m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510138 | 8.10 |
2 | "O"Anneau | 66510139 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510140 | 0,30 |
4 | Printemps | 66510141 | 0,04 |
5 | Siège de soupape | 66510142 | 1,50 |
6 | Cylindre intérieur | 66510143 | 2.10 |
7 | Piston | 66510144 | 8h40 |
8 | Carter de piston | 66510145 | 16h40 |
9 | Manchon guidé | 66510146 | 14h30 |
10 | Anneau de retenue | 66510147 | 0,27 |
11 | "O"Anneau | 66510148 | 0,01 |
12 | Mandrin de conducteur | 66510149 | 15h30 |
13 | Foret | 66510150 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 863mm | |
2 | Poids | 35Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢100mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | QL40A | |
6 | Plage de trous | ¢108-¢135mm | |
7 | Pression de service | 1,0- 1,9 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30-60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 5,5 m³/min |
1,8 MPa | 9m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510178 | 14.7 |
2 | "O"Anneau | 66510179 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510180 | 1 |
4 | Printemps | 66510181 | 0,06 |
5 | Tampon | 66510182 | 0,2 |
6 | Siège de soupape | 66510183 | 4.1 |
7 | Cylindre intérieur | 66510184 | 4.7 |
8 | Piston | 66510185 | 17 |
9 | Carter de piston | 66510186 | 24,7 |
10 | Manchon guidé | 66510187 | 1 |
11 | Anneau de retenue | 66510188 | 0,6 |
12 | "O"Anneau | 66510189 | 0,01 |
13 | Mandrin d'entraînement | 66510190 | 5.6 |
14 | Foret | 66510191 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1154mm | |
2 | Poids | 73,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢126mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | QL50 | |
6 | Plage de trous | ¢135-¢155mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30-60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 9m³/min |
1,8 MPa | 15m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510165 | 14 |
2 | "O"Anneau | 66510166 | 0,01 |
3 | Clapet anti-retour | 66510167 | 0,6 |
4 | Printemps | 66510168 | 0,06 |
5 | Siège de soupape | 66510169 | 2.15 |
6 | Cylindre intérieur | 66510170 | 3.3 |
7 | Piston | 66510171 | 15,5 |
8 | Carter de piston | 66510172 | 24.2 |
9 | Manchon guidé | 66510173 | 2,75 |
10 | Anneau de retenue | 66510174 | 0,45 |
11 | "O"Anneau | 66510175 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510176 | 5.4 |
13 | Foret | 66510177 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1102mm | |
2 | Poids | 68,5 kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢126mm | |
4 | Fil de connexion | API2 3/8"REG | |
5 | Tige de mèche | QL50A | |
6 | Plage de trous | ¢136-¢155mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30-60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 7m³/min |
1,8 MPa | 13m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510207 | 23 |
2 | "O"Anneau | 66510208 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510209 | 0,08 |
4 | Printemps | 66510210 | 0,05 |
5 | Tampon en caoutchouc | 66510211 | 0,3 |
6 | Siège de soupape | 66510212 | 6.2 |
7 | Cylindre intérieur | 66510213 | 5 |
8 | Piston | 66510214 | 23,5 |
9 | Carter de piston | 66510215 | 39 |
10 | Manchon guidé | 66510216 | 1.1 |
11 | Anneau de retenue | 66510217 | 0,6 |
12 | "O"Anneau | 66510218 | 0,02 |
13 | Mandrin d'entraînement | 66510219 | 6.3 |
14 | Foret | 66510220 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1211mm | |
2 | Poids | 105Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢148mm | |
4 | Fil de connexion | API 3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | QL60 | |
6 | Plage de trous | ¢158-¢190 mm | |
7 | Pression de service | 1,0-2,5 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,0 MPa | 20m³/min |
1,8 MPa | 28m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510192 | 21,5 |
2 | "O"Anneau | 66510193 | 0,01 |
3 | Ressort à disque | 66510194 | 0,34 |
4 | Clapet anti-retour | 66510195 | 0,56 |
5 | Printemps | 66510196 | 0,05 |
6 | Siège de soupape | 66510197 | 4.3 |
7 | Cylindre intérieur | 66510198 | 4.2 |
8 | Piston | 66510199 | 23 |
9 | Carter de piston | 66510200 | 34.3 |
10 | Manchon guidé | 66510201 | 5.4 |
11 | Bague à carreaux | 66510202 | 0,02 |
12 | Anneau de retenue | 66510203 | 0,92 |
13 | "O"Anneau | 66510204 | 0,01 |
14 | Mandrin d'entraînement | 66510205 | 7.5 |
15 | Foret | 66510206 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1155mm | |
2 | Poids | 102Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢148mm | |
4 | Fil de connexion | API3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | QL60A | |
6 | Plage de trous | ¢158-¢203 mm | |
7 | Pression de service | 1,2-2,7 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 16m³/min |
2,4 MPa | 23m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510192 | 21,5 |
2 | "O"Anneau | 66510193 | 0,01 |
3 | Ressort à disque | 66510194 | 0,34 |
4 | Clapet anti-retour | 66510195 | 0,56 |
5 | Printemps | 66510196 | 0,05 |
6 | Siège de soupape | 66510197 | 4.3 |
7 | Cylindre intérieur | 66510198 | 4.2 |
8 | Piston | 66510199 | 23 |
9 | Carter de piston | 66510200 | 34.3 |
10 | Manchon guidé | 66510201 | 5.4 |
11 | Bague à carreaux | 66510202 | 0,02 |
12 | Anneau de retenue | 66510203 | 0,92 |
13 | "O"Anneau | 66510204 | 0,01 |
14 | Mandrin d'entraînement | 66510205 | 7.5 |
15 | Foret | 66510206 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1155mm | |
2 | Poids | 102Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢148mm | |
4 | Fil de connexion | API3 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | QL60A | |
6 | Plage de trous | ¢158-¢203 mm | |
7 | Pression de service | 1,2-2,7 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | 1,8 MPa | 16m³/min |
2,4 MPa | 23m³/min |
Non. | Description | Numéro d'article | Poids (kg) |
1 | Sous-titre supérieur | 66510221 | 38,5 |
2 | "O"Anneau | 66510222 | 0,02 |
3 | Clapet anti-retour | 66510223 | 0,65 |
4 | Printemps | 66510224 | 0,1 |
5 | Siège de soupape | 66510225 | 6.2 |
6 | Cylindre intérieur | 66510226 | 7.4 |
7 | Piston | 66510227 | 44,5 |
8 | Carter de piston | 66510228 | 64,5 |
9 | Manchon guidé | 66510229 | 10.5 |
10 | Anneau de retenue | 66510230 | 1.2 |
11 | "O"Anneau | 66510231 | 0,01 |
12 | Mandrin d'entraînement | 66510232 | 14.5 |
13 | Foret | 66510233 | |
données techniques
1 | Longueur (moins de bits) | 1335mm | |
2 | Poids | 188Kg | |
3 | Diamètre extérieur | ¢185mm | |
4 | Fil de connexion | API4 1/2"REG | |
5 | Tige de mèche | QL80A | |
6 | Plage de trous | ¢198-¢254mm | |
7 | Pression de service | 1,5-3,3 MPa | |
8 | Vitesse de rotation recommandée | 30~60 tr/min | |
9 | Consommation d'air | | 25m³/min |
2,4 MPa | 34m³/min |
Précédent: TIGE DE FORAGE Suivant: TUBES ADAPTATEURS DE TIGE