Өнімнің егжей-тегжейі
Өнім тегтері
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510014 | 4.4 |
2 | «O» сақинасы | 66510015 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510016 | 0.2 |
4 | Көктем | 66510017 | 0,02 |
5 | Резеңке буфер | 66510018 | 0,02 |
6 | Клапан орны | 66510019 | 1.4 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510020 | 1.7 |
8 | Поршень | 66510021 | 5.6 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510022 | 9.5 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510023 | 0.1 |
11 | «O» сақинасы | 66510024 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510025 | 2.3 |
13 | Бұрғы бит | 66510026 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 928 мм | |
2 | Салмағы | 25кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢82 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD3.5 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢90-¢110мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-1,7 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 4,5 м³/мин |
1,5 Мпа | 8,5 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510001 | 4.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510002 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510003 | 0,13 |
4 | Көктем | 66510004 | 0,02 |
5 | Клапан орны | 66510005 | 0,76 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510006 | 1.45 |
7 | Поршень | 66510007 | 4.8 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510008 | 9.5 |
9 | Бағытталған жең | 66510009 | 0,9 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510010 | 0,15 |
11 | «O» сақинасы | 66510011 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510012 | 1.9 |
13 | Бұрғы бит | 66510013 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 886 мм | |
2 | Салмағы | 24,2 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢82 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD3,5A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢90-¢115 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-1,7 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~50 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 4м³/мин |
1,5 Мпа | 6,5 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510040 | 8.8 |
2 | «O» сақинасы | 66510041 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510042 | 0,46 |
4 | Көктем | 66510043 | 0,04 |
5 | Резеңке буфер | 66510044 | 0.2 |
6 | Клапан орны | 66510045 | 2.1 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510046 | 2.45 |
8 | Поршень | 66510047 | 9 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510048 | 15.9 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510049 | 0.2 |
11 | «O» сақинасы | 66510050 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510051 | 3.7 |
13 | Бұрғы бит | 66510052 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1032 мм | |
2 | Салмағы | 43 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢99 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD340 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢110-¢135 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 5,5 м³/мин |
1,8 Мпа | 10м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510040 | 8.8 |
2 | «O» сақинасы | 66510041 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510042 | 0,46 |
4 | Көктем | 66510043 | 0,04 |
5 | Резеңке буфер | 66510044 | 0.2 |
6 | Клапан орны | 66510045 | 2.1 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510046 | 2.45 |
8 | Поршень | 66510047 | 9 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510048 | 15.9 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510049 | 0.2 |
11 | «O» сақинасы | 66510050 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510051 | 3.7 |
13 | Бұрғы бит | 66510052 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1032 мм | |
2 | Салмағы | 43 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢99 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD340 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢110-¢135 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 5,5 м³/мин |
1,8 Мпа | 10м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510027 | 8.1 |
2 | «O» сақинасы | 66510028 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510029 | 0.3 |
4 | Көктем | 66510030 | 0,04 |
5 | Клапан орны | 66510031 | 1.5 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510032 | 2.1 |
7 | Поршень | 66510033 | 8.4 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510034 | 15 |
9 | Бағытталған жең | 66510035 | 1 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510036 | 0.2 |
11 | «O» сақинасы | 66510037 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510038 | 3.6 |
13 | Бұрғы бит | 66510039 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 986 мм | |
2 | Салмағы | 40,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢99 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD340A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢110-¢135 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 5 м³/мин |
1,8 Мпа | 9 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510066 | 14.7 |
2 | «O» сақинасы | 66510067 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510068 | 1 |
4 | Көктем | 66510069 | 0,06 |
5 | Реттеу сақинасы | 66510070 | 0.1 |
6 | Резеңке буфер | 66510071 | 0,06 |
7 | Тұғыр | 66510072 | 0.2 |
8 | Клапан орны | 66510073 | 4.2 |
9 | Ішкі цилиндр | 66510074 | 4.9 |
10 | Поршень | 66510075 | 15.5 |
11 | Поршеньдік корпус | 66510076 | 30.3 |
12 | Ұстағыш сақина | 66510077 | 0.3 |
13 | «O» сақинасы | 66510078 | 0,01 |
14 | Чакты жүргізу | 66510079 | 7.1 |
15 | Бұрғы бит | 66510080 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1209 мм | |
2 | Салмағы | 78,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢125 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD350 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢135-¢155 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 9 м³/мин |
1,8 Мпа | 15м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510053 | 14 |
2 | «O» сақинасы | 66510054 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510055 | 0.6 |
4 | Көктем | 66510056 | 0,06 |
5 | Клапан орны | 66510057 | 2.15 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510058 | 3.3 |
7 | Поршень | 66510059 | 15.5 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510060 | 24.2 |
9 | Бағытталған жең | 66510061 | 2.64 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510062 | 0,5 |
11 | «O» сақинасы | 66510063 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510064 | 7 |
13 | Бұрғы бит | 66510065 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1122 мм | |
2 | Салмағы | 70кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢126 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | DHD350A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢136-¢155 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 7 м³/мин |
1,5 Мпа | 13м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510096 | 20.3 |
2 | «O» сақинасы | 66510097 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510098 | 0,8 |
4 | Көктем | 66510099 | 0,05 |
5 | Резеңке буфер | 66510100 | 0.3 |
6 | Клапан орны | 66510101 | 5 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510102 | 4 |
8 | Поршень | 66510103 | 23.5 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510104 | 37.2 |
10 | Бағытталған жең | 66510105 | 2.5 |
11 | 卡环 Ұстағыш сақина | 66510106 | 0.6 |
12 | «O» сақинасы | 66510107 | 0,02 |
13 | Чакты жүргізу | 66510108 | 6 |
14 | Бұрғы бит | 66510109 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1063 мм | |
2 | Салмағы | 100,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢142 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 3 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | DHD360 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢150-¢190 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 20м³/мин |
1,8 Мпа | 28м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510081 | 21.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510082 | 0,01 |
3 | Диск серіппесі | 66510083 | 0,34 |
4 | Тексеру клапаны | 66510084 | 0,56 |
5 | Көктем | 66510085 | 0,05 |
6 | Клапан орны | 66510086 | 4.3 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510087 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510088 | 23 |
9 | 外缸 Поршеньдік корпус | 66510089 | 36.5 |
10 | 衬套 Бағытталған жең | 66510090 | 6.3 |
11 | 挡圈Сақинаны тексеру | 66510091 | 0,02 |
12 | 卡环 Ұстағыш сақина | 66510092 | 1 |
13 | O形圈 "O" сақинасы | 66510093 | 0,01 |
14 | 卡钎套 Drive Chuck | 66510094 | 8.2 |
15 | 钻头 Бұрғылау ұшы | 66510095 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1220 мм | |
2 | Салмағы | 106 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢148 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 3 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | DHD360A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢158-¢203 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,2-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,8 Мпа | 16м³/мин |
2,4 Мпа | 23 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510123 | 42 |
2 | Шимді реттеңіз | 66510124 | 0.2 |
3 | «O» сақинасы | 66510125 | 0,02 |
4 | Тексеру клапаны | 66510126 | 1.3 |
5 | Көктем | 66510127 | 0,09 |
6 | Резеңке буфер | 66510128 | 0.4 |
7 | Клапан орны | 66510129 | 13 |
8 | Ішкі цилиндр | 66510130 | 9.1 |
9 | Поршень | 66510131 | 41.5 |
10 | Поршеньдік корпус | 66510132 | 62.5 |
11 | Ұстағыш сақина | 66510133 | 1.2 |
12 | «O» сақинасы | 66510134 | 0,02 |
13 | Шимді реттеңіз | 66510135 | 0.2 |
14 | Чакты жүргізу | 66510136 | 18.2 |
15 | Бұрғы бит | 66510137 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1492 мм | |
2 | Салмағы | 190 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢180мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 4 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | DHD380 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢195-¢254 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,5-3,3 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,8 Мпа | 26 м³/мин |
2,4 Мпа | 34 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510110 | 38.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510111 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510112 | 0,65 |
4 | Көктем | 66510113 | 0.1 |
5 | Клапан орны | 66510114 | 6.2 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510115 | 7.4 |
7 | Поршень | 66510116 | 44.5 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510117 | 69.5 |
9 | Бағытталған жең | 66510118 | 6.1 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510119 | 1.2 |
11 | «O» сақинасы | 66510120 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510121 | 19.3 |
13 | Бұрғы бит | 66510122 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1354 мм | |
2 | Салмағы | 193 келі | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢185 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 4 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | DHD380A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢198-¢254 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,5-3,3 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,8 Мпа | 25 м³/мин |
2,4 Мпа | 34 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510250 | 4.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510251 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510252 | 0,13 |
4 | Көктем | 66510253 | 0,02 |
5 | Клапан орны | 66510254 | 0,76 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510255 | 1.45 |
7 | Поршень | 66510256 | 4.8 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510257 | 7.6 |
9 | Бағытталған жең | 66510258 | 0,9 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510259 | 0.2 |
11 | «O» сақинасы | 66510260 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510261 | 2.5 |
13 | Бұрғы бит | 66510262 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 931 мм | |
2 | Салмағы | 23 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢82 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 2 3/8 "REG | |
5 | Бит Шенк | M30 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢90-¢115 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-1,7 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~50 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 4м³/мин |
1,5 Мпа | 6,5 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510263 | 8.1 |
2 | «O» сақинасы | 66510264 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510265 | 0.3 |
4 | Көктем | 66510266 | 0,04 |
5 | Клапан орны | 66510267 | 1.5 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510268 | 2.1 |
7 | Поршень | 66510269 | 4.8 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510270 | 15 |
9 | Бағытталған жең | 66510271 | 1.84 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510272 | 0.3 |
11 | «O» сақинасы | 66510273 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510274 | 3.9 |
13 | Бұрғы бит | 66510275 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1004 мм | |
2 | Салмағы | 40,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢99 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 2 3/8 "REG | |
5 | Бит Шенк | M40 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢110-¢135 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | | 5 м³/мин |
| 9 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510276 | 13.7 |
2 | «O» сақинасы | 66510277 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510278 | 0,7 |
4 | Көктем | 66510279 | 0.1 |
5 | Клапан орны | 66510280 | 2 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510281 | 2.8 |
7 | Поршень | 66510282 | 15 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510283 | 24 |
9 | Бағытталған жең | 66510284 | 2.6 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510285 | 0,7 |
11 | «O» сақинасы | 66510286 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510287 | 7.1 |
13 | Бұрғы бит | 66510288 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1122 мм | |
2 | Салмағы | 70,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢126 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 2 3/8 "REG | |
5 | Бит Шенк | M50 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢136-¢155 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 7 м³/мин |
1,8 Мпа | 13м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510289 | 20 |
2 | «O» сақинасы | 66510290 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510291 | 0,56 |
4 | Көктем | 66510292 | 0,06 |
5 | Клапан орны | 66510293 | 3.5 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510294 | 3.9 |
7 | Поршень | 66510295 | 21.5 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510296 | 30.5 |
9 | Бағытталған жең | 66510297 | 4.8 |
10 | «O» сақинасы | 66510298 | 0,01 |
11 | Ұстағыш сақина | 66510299 | 0,9 |
12 | «O» сақинасы | 66510300 | 0,01 |
13 | Чакты жүргізу | 66510301 | 5.8 |
14 | Бұрғы бит | 66510302 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1129 мм | |
2 | Салмағы | 91,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢144 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 3 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | M60 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢152-¢203 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,8 Мпа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 18м³/мин |
1,8 Мпа | 25 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510303 | 43 |
2 | «O» сақинасы | 66510304 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510305 | 0,46 |
4 | Көктем | 66510306 | 0,07 |
5 | Клапан орны | 66510307 | 0,65 |
6 | «O» сақинасы | 66510308 | 0,01 |
7 | Бекіту Pin | 66510309 | 0.3 |
8 | «O» сақинасы | 66510310 | 0,01 |
9 | Қатты клапан | 66510311 | 2 |
10 | Нейлон тығыны | 66510312 | 0,04 |
11 | Поршень | 66510313 | 42 |
12 | Поршеньдік корпус | 66510314 | 43 |
13 | Бағытталған жең | 66510315 | 9.8 |
14 | Сақинаны тексеру | 66510316 | 0,9 |
15 | Ұстағыш сақина | 66510317 | 1.9 |
16 | «O» сақинасы | 66510318 | 0,01 |
17 | Чакты жүргізу | 66510319 | 17 |
18 | Бұрғы бит | 66510320 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1333 мм | |
2 | Салмағы | 160,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢180мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 4 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | M80 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢195-¢245 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,5-3,3 Мпа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,8 Мпа | 26 м³/мин |
2,4 Мпа | 35 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510138 | 8.10 |
2 | «O» сақинасы | 66510139 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510140 | 0,30 |
4 | Көктем | 66510141 | 0,04 |
5 | Клапан орны | 66510142 | 1,50 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510143 | 2.10 |
7 | Поршень | 66510144 | 8.40 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510145 | 16.40 |
9 | Бағытталған жең | 66510146 | 2.30 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510147 | 0,27 |
11 | «O» сақинасы | 66510148 | 0,01 |
12 | Жүргізуші Чак | 66510149 | 3.30 |
13 | Бұрғы бит | 66510150 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 863 мм | |
2 | Салмағы | 35кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢100мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | QL40A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢108-¢135 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-1,9 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30-60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 5,5 м³/мин |
1,8 Мпа | 9 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510178 | 14.7 |
2 | «O» сақинасы | 66510179 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510180 | 1 |
4 | Көктем | 66510181 | 0,06 |
5 | Буфер | 66510182 | 0.2 |
6 | Клапан орны | 66510183 | 4.1 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510184 | 4.7 |
8 | Поршень | 66510185 | 17 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510186 | 24.7 |
10 | Бағытталған жең | 66510187 | 1 |
11 | Ұстағыш сақина | 66510188 | 0.6 |
12 | «O» сақинасы | 66510189 | 0,01 |
13 | Чакты жүргізу | 66510190 | 5.6 |
14 | Бұрғы бит | 66510191 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1154 мм | |
2 | Салмағы | 73,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢126 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | QL50 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢135-¢155 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30-60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 9 м³/мин |
1,8 Мпа | 15м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510165 | 14 |
2 | «O» сақинасы | 66510166 | 0,01 |
3 | Тексеру клапаны | 66510167 | 0.6 |
4 | Көктем | 66510168 | 0,06 |
5 | Клапан орны | 66510169 | 2.15 |
6 | Ішкі цилиндр | 66510170 | 3.3 |
7 | Поршень | 66510171 | 15.5 |
8 | Поршеньдік корпус | 66510172 | 24.2 |
9 | Бағытталған жең | 66510173 | 2.75 |
10 | Ұстағыш сақина | 66510174 | 0,45 |
11 | «O» сақинасы | 66510175 | 0,01 |
12 | Чакты жүргізу | 66510176 | 5.4 |
13 | Бұрғы бит | 66510177 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1102 мм | |
2 | Салмағы | 68,5 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢126 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API2 3/8" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | QL50A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢136-¢155 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30-60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 7 м³/мин |
1,8 Мпа | 13м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510207 | 23 |
2 | «O» сақинасы | 66510208 | 0,02 |
3 | Тексеру клапаны | 66510209 | 0,08 |
4 | Көктем | 66510210 | 0,05 |
5 | Резеңке буфер | 66510211 | 0.3 |
6 | Клапан орны | 66510212 | 6.2 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510213 | 5 |
8 | Поршень | 66510214 | 23.5 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510215 | 39 |
10 | Бағытталған жең | 66510216 | 1.1 |
11 | Ұстағыш сақина | 66510217 | 0.6 |
12 | «O» сақинасы | 66510218 | 0,02 |
13 | Чакты жүргізу | 66510219 | 6.3 |
14 | Бұрғы бит | 66510220 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1211 мм | |
2 | Салмағы | 105 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢148 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API 3 1/2 "REG | |
5 | Бит Шенк | QL60 | |
6 | Тесік диапазоны | ¢158-¢190 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,0-2,5 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,0 Мпа | 20м³/мин |
1,8 Мпа | 28м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510192 | 21.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510193 | 0,01 |
3 | Диск серіппесі | 66510194 | 0,34 |
4 | Тексеру клапаны | 66510195 | 0,56 |
5 | Көктем | 66510196 | 0,05 |
6 | Клапан орны | 66510197 | 4.3 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510198 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510199 | 23 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510200 | 34.3 |
10 | Бағытталған жең | 66510201 | 5.4 |
11 | Сақинаны тексеру | 66510202 | 0,02 |
12 | Ұстағыш сақина | 66510203 | 0,92 |
13 | «O» сақинасы | 66510204 | 0,01 |
14 | Чакты жүргізу | 66510205 | 7.5 |
15 | Бұрғы бит | 66510206 | |
Техникалық деректер
1 | Ұзындығы (аз бит) | 1155 мм | |
2 | Салмағы | 102 кг | |
3 | Сыртқы диаметрі | ¢148 мм | |
4 | Қосылу ағыны | API3 1/2" ОБЛ | |
5 | Бит Шенк | QL60A | |
6 | Тесік диапазоны | ¢158-¢203 мм | |
7 | Жұмыс қысымы | 1,2-2,7 МПа | |
8 | Ұсынылатын айналу жылдамдығы | 30~60 р/мин | |
9 | Ауаны тұтыну | 1,8 Мпа | 16м³/мин |
2,4 Мпа | 23 м³/мин |
Жоқ. | Сипаттама | Бөлшек нөмірі | Салмағы (кг) |
1 | Жоғарғы қосалқы | 66510192 | 21.5 |
2 | «O» сақинасы | 66510193 | 0,01 |
3 | Диск серіппесі | 66510194 | 0,34 |
4 | Тексеру клапаны | 66510195 | 0,56 |
5 | Көктем | 66510196 | 0,05 |
6 | Клапан орны | 66510197 | 4.3 |
7 | Ішкі цилиндр | 66510198 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510199 | 23 |
9 | Поршеньдік корпус | 66510200 | 34.3 |
10 | Бағытталған жең | 66510201 | 5.4 |
11 | Сақинаны тексеру | 66510202 | 0,02 |
12 | Ұстағыш сақина | 66510203 | 0,92 |
13 | «O» сақинасы | 66510204 | 0,01 |
14 | Чакты жүргізу | 66510205 | 7.5 |
15 | Бұрғы бит | 66510206 | |
