Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510014 | 4.4 |
2 | "О шакек | 66510015 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510016 | 0.2 |
4 | Жаз | 66510017 | 0,02 |
5 | Резина буфер | 66510018 | 0,02 |
6 | Клапан орундугу | 66510019 | 1.4 |
7 | Ички цилиндр | 66510020 | 1.7 |
8 | Поршень | 66510021 | 5.6 |
9 | Поршень корпусу | 66510022 | 9.5 |
10 | Сактоочу шакек | 66510023 | 0.1 |
11 | "О шакек | 66510024 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510025 | 2.3 |
13 | Бургулоочу бит | 66510026 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 928мм | |
2 | Салмагы | 25кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢82мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD3.5 | |
6 | Hole Range | ¢90-¢110мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0- 1,7 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 4,5м³/мин |
1,5 Мпа | 8,5м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510001 | 4.5 |
2 | "О шакек | 66510002 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510003 | 0.13 |
4 | Жаз | 66510004 | 0,02 |
5 | Клапан орундугу | 66510005 | 0,76 |
6 | Ички цилиндр | 66510006 | 1.45 |
7 | Поршень | 66510007 | 4.8 |
8 | Поршень корпусу | 66510008 | 9.5 |
9 | Жетектүү жең | 66510009 | 0.9 |
10 | Сактоочу шакек | 66510010 | 0.15 |
11 | "О шакек | 66510011 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510012 | 1.9 |
13 | Бургулоочу бит | 66510013 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 886мм | |
2 | Салмагы | 24,2 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢82мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD3.5A | |
6 | Hole Range | ¢90-¢115мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0- 1,7 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~50 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 4м³/мин |
1,5 Мпа | 6,5м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510040 | 8.8 |
2 | "О шакек | 66510041 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510042 | 0.46 |
4 | Жаз | 66510043 | 0,04 |
5 | Резина буфер | 66510044 | 0.2 |
6 | Клапан орундугу | 66510045 | 2.1 |
7 | Ички цилиндр | 66510046 | 2.45 |
8 | Поршень | 66510047 | 9 |
9 | Поршень корпусу | 66510048 | 15.9 |
10 | Сактоочу шакек | 66510049 | 0.2 |
11 | "О шакек | 66510050 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510051 | 3.7 |
13 | Бургулоочу бит | 66510052 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1032мм | |
2 | Салмагы | 43 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢99 мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD340 | |
6 | Hole Range | ¢110-¢135мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 5,5м³/мин |
1,8 Мпа | 10м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510040 | 8.8 |
2 | "О шакек | 66510041 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510042 | 0.46 |
4 | Жаз | 66510043 | 0,04 |
5 | Резина буфер | 66510044 | 0.2 |
6 | Клапан орундугу | 66510045 | 2.1 |
7 | Ички цилиндр | 66510046 | 2.45 |
8 | Поршень | 66510047 | 9 |
9 | Поршень корпусу | 66510048 | 15.9 |
10 | Сактоочу шакек | 66510049 | 0.2 |
11 | "О шакек | 66510050 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510051 | 3.7 |
13 | Бургулоочу бит | 66510052 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1032мм | |
2 | Салмагы | 43 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢99 мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD340 | |
6 | Hole Range | ¢110-¢135мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 5,5м³/мин |
1,8 Мпа | 10м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510027 | 8.1 |
2 | "О шакек | 66510028 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510029 | 0.3 |
4 | Жаз | 66510030 | 0,04 |
5 | Клапан орундугу | 66510031 | 1.5 |
6 | Ички цилиндр | 66510032 | 2.1 |
7 | Поршень | 66510033 | 8.4 |
8 | Поршень корпусу | 66510034 | 15 |
9 | Жетектүү жең | 66510035 | 1 |
10 | Сактоочу шакек | 66510036 | 0.2 |
11 | "О шакек | 66510037 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510038 | 3.6 |
13 | Бургулоочу бит | 66510039 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 986 мм | |
2 | Салмагы | 40,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢99 мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD340A | |
6 | Hole Range | ¢110-¢135мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 5м³/мин |
1,8 Мпа | 9м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510066 | 14.7 |
2 | "О шакек | 66510067 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510068 | 1 |
4 | Жаз | 66510069 | 0.06 |
5 | Рингди жөнгө салуу | 66510070 | 0.1 |
6 | Резина буфер | 66510071 | 0.06 |
7 | Пьедестал | 66510072 | 0.2 |
8 | Клапан орундугу | 66510073 | 4.2 |
9 | Ички цилиндр | 66510074 | 4.9 |
10 | Поршень | 66510075 | 15.5 |
11 | Поршень корпусу | 66510076 | 30.3 |
12 | Сактоочу шакек | 66510077 | 0.3 |
13 | "О шакек | 66510078 | 0,01 |
14 | Drive Chuck | 66510079 | 7.1 |
15 | Бургулоочу бит | 66510080 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1209 мм | |
2 | Салмагы | 78,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢125мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD350 | |
6 | Hole Range | ¢135-¢155мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 9м³/мин |
1,8 Мпа | 15м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510053 | 14 |
2 | "О шакек | 66510054 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510055 | 0.6 |
4 | Жаз | 66510056 | 0.06 |
5 | Клапан орундугу | 66510057 | 2.15 |
6 | Ички цилиндр | 66510058 | 3.3 |
7 | Поршень | 66510059 | 15.5 |
8 | Поршень корпусу | 66510060 | 24.2 |
9 | Жетектүү жең | 66510061 | 2.64 |
10 | Сактоочу шакек | 66510062 | 0.5 |
11 | "О шакек | 66510063 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510064 | 7 |
13 | Бургулоочу бит | 66510065 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1122мм | |
2 | Салмагы | 70кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢126мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | DHD350A | |
6 | Hole Range | ¢136-¢155мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 7м³/мин |
1,5 Мпа | 13м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510096 | 20.3 |
2 | "О шакек | 66510097 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510098 | 0.8 |
4 | Жаз | 66510099 | 0,05 |
5 | Резина буфер | 66510100 | 0.3 |
6 | Клапан орундугу | 66510101 | 5 |
7 | Ички цилиндр | 66510102 | 4 |
8 | Поршень | 66510103 | 23.5 |
9 | Поршень корпусу | 66510104 | 37.2 |
10 | Жетектүү жең | 66510105 | 2.5 |
11 | 卡环 Retainer Ring | 66510106 | 0.6 |
12 | "О шакек | 66510107 | 0,02 |
13 | Drive Chuck | 66510108 | 6 |
14 | Бургулоочу бит | 66510109 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1063мм | |
2 | Салмагы | 100,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢142мм | |
4 | Connection Thread | API 3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | DHD360 | |
6 | Hole Range | ¢150-¢190мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 20м³/мин |
1,8 Мпа | 28м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510081 | 21.5 |
2 | "О шакек | 66510082 | 0,01 |
3 | Диск жазы | 66510083 | 0.34 |
4 | Текшерүү клапаны | 66510084 | 0.56 |
5 | Жаз | 66510085 | 0,05 |
6 | Клапан орундугу | 66510086 | 4.3 |
7 | Ички цилиндр | 66510087 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510088 | 23 |
9 | 外缸 Поршень корпусу | 66510089 | 36.5 |
10 | 衬套 Guided Sleeve | 66510090 | 6.3 |
11 | 挡圈Ring текшерүү | 66510091 | 0,02 |
12 | 卡环 Retainer Ring | 66510092 | 1 |
13 | O形圈 "O"Ring | 66510093 | 0,01 |
14 | 卡钎套 Drive Chuck | 66510094 | 8.2 |
15 | 钻头 Drill Bit | 66510095 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1220мм | |
2 | Салмагы | 106 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢148мм | |
4 | Connection Thread | API 3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | DHD360A | |
6 | Hole Range | ¢158-¢203мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,2-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 16м³/мин |
2,4 Мпа | 23м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510123 | 42 |
2 | Шимди жөндөө | 66510124 | 0.2 |
3 | "О шакек | 66510125 | 0,02 |
4 | Текшерүү клапаны | 66510126 | 1.3 |
5 | Жаз | 66510127 | 0.09 |
6 | Резина буфер | 66510128 | 0.4 |
7 | Клапан орундугу | 66510129 | 13 |
8 | Ички цилиндр | 66510130 | 9.1 |
9 | Поршень | 66510131 | 41.5 |
10 | Поршень корпусу | 66510132 | 62.5 |
11 | Сактоочу шакек | 66510133 | 1.2 |
12 | "О шакек | 66510134 | 0,02 |
13 | Шимди жөндөө | 66510135 | 0.2 |
14 | Drive Chuck | 66510136 | 18.2 |
15 | Бургулоочу бит | 66510137 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1492мм | |
2 | Салмагы | 190 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢180мм | |
4 | Connection Thread | API 4 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | DHD380 | |
6 | Hole Range | ¢195-¢254мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,5-3,3 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 26м³/мин |
2,4 Мпа | 34м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510110 | 38.5 |
2 | "О шакек | 66510111 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510112 | 0,65 |
4 | Жаз | 66510113 | 0.1 |
5 | Клапан орундугу | 66510114 | 6.2 |
6 | Ички цилиндр | 66510115 | 7.4 |
7 | Поршень | 66510116 | 44.5 |
8 | Поршень корпусу | 66510117 | 69.5 |
9 | Жетектүү жең | 66510118 | 6.1 |
10 | Сактоочу шакек | 66510119 | 1.2 |
11 | "О шакек | 66510120 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510121 | 19.3 |
13 | Бургулоочу бит | 66510122 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1354мм | |
2 | Салмагы | 193 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢185мм | |
4 | Connection Thread | API 4 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | DHD380A | |
6 | Hole Range | ¢198-¢254мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,5-3,3 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 25м³/мин |
2,4 Мпа | 34м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510250 | 4.5 |
2 | "О шакек | 66510251 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510252 | 0.13 |
4 | Жаз | 66510253 | 0,02 |
5 | Клапан орундугу | 66510254 | 0,76 |
6 | Ички цилиндр | 66510255 | 1.45 |
7 | Поршень | 66510256 | 4.8 |
8 | Поршень корпусу | 66510257 | 7.6 |
9 | Жетектүү жең | 66510258 | 0.9 |
10 | Сактоочу шакек | 66510259 | 0.2 |
11 | "О шакек | 66510260 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510261 | 2.5 |
13 | Бургулоочу бит | 66510262 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 931мм | |
2 | Салмагы | 23 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢82мм | |
4 | Connection Thread | API 2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | M30 | |
6 | Hole Range | ¢90-¢115мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0- 1,7 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~50 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 4м³/мин |
1,5 Мпа | 6,5м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510263 | 8.1 |
2 | "О шакек | 66510264 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510265 | 0.3 |
4 | Жаз | 66510266 | 0,04 |
5 | Клапан орундугу | 66510267 | 1.5 |
6 | Ички цилиндр | 66510268 | 2.1 |
7 | Поршень | 66510269 | 4.8 |
8 | Поршень корпусу | 66510270 | 15 |
9 | Жетектүү жең | 66510271 | 1.84 |
10 | Сактоочу шакек | 66510272 | 0.3 |
11 | "О шакек | 66510273 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510274 | 3.9 |
13 | Бургулоочу бит | 66510275 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1004мм | |
2 | Салмагы | 40,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢99 мм | |
4 | Connection Thread | API 2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | M40 | |
6 | Hole Range | ¢110-¢135мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,2 МПа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | | 5м³/мин |
| 9м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510276 | 13.7 |
2 | "О шакек | 66510277 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510278 | 0.7 |
4 | Жаз | 66510279 | 0.1 |
5 | Клапан орундугу | 66510280 | 2 |
6 | Ички цилиндр | 66510281 | 2.8 |
7 | Поршень | 66510282 | 15 |
8 | Поршень корпусу | 66510283 | 24 |
9 | Жетектүү жең | 66510284 | 2.6 |
10 | Сактоочу шакек | 66510285 | 0.7 |
11 | "О шакек | 66510286 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510287 | 7.1 |
13 | Бургулоочу бит | 66510288 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1122мм | |
2 | Салмагы | 70,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢126мм | |
4 | Connection Thread | API 2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | M50 | |
6 | Hole Range | ¢136-¢155мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 7м³/мин |
1,8 Мпа | 13м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510289 | 20 |
2 | "О шакек | 66510290 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510291 | 0.56 |
4 | Жаз | 66510292 | 0.06 |
5 | Клапан орундугу | 66510293 | 3.5 |
6 | Ички цилиндр | 66510294 | 3.9 |
7 | Поршень | 66510295 | 21.5 |
8 | Поршень корпусу | 66510296 | 30.5 |
9 | Жетектүү жең | 66510297 | 4.8 |
10 | "О шакек | 66510298 | 0,01 |
11 | Сактоочу шакек | 66510299 | 0.9 |
12 | "О шакек | 66510300 | 0,01 |
13 | Drive Chuck | 66510301 | 5.8 |
14 | Бургулоочу бит | 66510302 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1129мм | |
2 | Салмагы | 91,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢144мм | |
4 | Connection Thread | API 3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | M60 | |
6 | Hole Range | ¢152-¢203мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,8 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 18м³/мин |
1,8 Мпа | 25м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510303 | 43 |
2 | "О шакек | 66510304 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510305 | 0.46 |
4 | Жаз | 66510306 | 0.07 |
5 | Valve Seatt | 66510307 | 0,65 |
6 | "О шакек | 66510308 | 0,01 |
7 | Кулпу пин | 66510309 | 0.3 |
8 | "О шакек | 66510310 | 0,01 |
9 | Катуу клапан | 66510311 | 2 |
10 | Нейлон сайгыч | 66510312 | 0,04 |
11 | Поршень | 66510313 | 42 |
12 | Поршень корпусу | 66510314 | 43 |
13 | Жетектүү жең | 66510315 | 9.8 |
14 | Ring текшерүү | 66510316 | 0.9 |
15 | Сактоочу шакек | 66510317 | 1.9 |
16 | "О шакек | 66510318 | 0,01 |
17 | Drive Chuck | 66510319 | 17 |
18 | Бургулоочу бит | 66510320 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1333мм | |
2 | Салмагы | 160,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢180мм | |
4 | Connection Thread | API 4 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | M80 | |
6 | Hole Range | ¢195-¢245мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,5-3,3 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 26м³/мин |
2,4 Мпа | 35м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510138 | 8.10 |
2 | "О шакек | 66510139 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510140 | 0.30 |
4 | Жаз | 66510141 | 0,04 |
5 | Клапан орундугу | 66510142 | 1.50 |
6 | Ички цилиндр | 66510143 | 2.10 |
7 | Поршень | 66510144 | 8.40 |
8 | Поршень корпусу | 66510145 | 16.40 |
9 | Жетектүү жең | 66510146 | 2.30 |
10 | Сактоочу шакек | 66510147 | 0.27 |
11 | "О шакек | 66510148 | 0,01 |
12 | Айдоочу Чак | 66510149 | 3.30 |
13 | Бургулоочу бит | 66510150 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 863мм | |
2 | Салмагы | 35кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢100мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | QL40A | |
6 | Hole Range | ¢108-¢135мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0- 1,9 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30-60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 5,5м³/мин |
1,8 Мпа | 9м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510178 | 14.7 |
2 | "О шакек | 66510179 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510180 | 1 |
4 | Жаз | 66510181 | 0.06 |
5 | буфер | 66510182 | 0.2 |
6 | Клапан орундугу | 66510183 | 4.1 |
7 | Ички цилиндр | 66510184 | 4.7 |
8 | Поршень | 66510185 | 17 |
9 | Поршень корпусу | 66510186 | 24.7 |
10 | Жетектүү жең | 66510187 | 1 |
11 | Сактоочу шакек | 66510188 | 0.6 |
12 | "О шакек | 66510189 | 0,01 |
13 | Drive Chuck | 66510190 | 5.6 |
14 | Бургулоочу бит | 66510191 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1154мм | |
2 | Салмагы | 73,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢126мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | QL50 | |
6 | Hole Range | ¢135-¢155мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30-60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 9м³/мин |
1,8 Мпа | 15м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510165 | 14 |
2 | "О шакек | 66510166 | 0,01 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510167 | 0.6 |
4 | Жаз | 66510168 | 0.06 |
5 | Клапан орундугу | 66510169 | 2.15 |
6 | Ички цилиндр | 66510170 | 3.3 |
7 | Поршень | 66510171 | 15.5 |
8 | Поршень корпусу | 66510172 | 24.2 |
9 | Жетектүү жең | 66510173 | 2.75 |
10 | Сактоочу шакек | 66510174 | 0,45 |
11 | "О шакек | 66510175 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510176 | 5.4 |
13 | Бургулоочу бит | 66510177 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1102мм | |
2 | Салмагы | 68,5 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢126мм | |
4 | Connection Thread | API2 3/8"REG | |
5 | Bit Shank | QL50A | |
6 | Hole Range | ¢136-¢155мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30-60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 7м³/мин |
1,8 Мпа | 13м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510207 | 23 |
2 | "О шакек | 66510208 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510209 | 0,08 |
4 | Жаз | 66510210 | 0,05 |
5 | Резина буфер | 66510211 | 0.3 |
6 | Клапан орундугу | 66510212 | 6.2 |
7 | Ички цилиндр | 66510213 | 5 |
8 | Поршень | 66510214 | 23.5 |
9 | Поршень корпусу | 66510215 | 39 |
10 | Жетектүү жең | 66510216 | 1.1 |
11 | Сактоочу шакек | 66510217 | 0.6 |
12 | "О шакек | 66510218 | 0,02 |
13 | Drive Chuck | 66510219 | 6.3 |
14 | Бургулоочу бит | 66510220 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1211мм | |
2 | Салмагы | 105 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢148мм | |
4 | Connection Thread | API 3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | QL60 | |
6 | Hole Range | ¢158-¢190мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,0-2,5 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1.0Мпа | 20м³/мин |
1,8 Мпа | 28м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510192 | 21.5 |
2 | "О шакек | 66510193 | 0,01 |
3 | Диск жазы | 66510194 | 0.34 |
4 | Текшерүү клапаны | 66510195 | 0.56 |
5 | Жаз | 66510196 | 0,05 |
6 | Клапан орундугу | 66510197 | 4.3 |
7 | Ички цилиндр | 66510198 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510199 | 23 |
9 | Поршень корпусу | 66510200 | 34.3 |
10 | Жетектүү жең | 66510201 | 5.4 |
11 | Ring текшерүү | 66510202 | 0,02 |
12 | Сактоочу шакек | 66510203 | 0,92 |
13 | "О шакек | 66510204 | 0,01 |
14 | Drive Chuck | 66510205 | 7.5 |
15 | Бургулоочу бит | 66510206 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1155мм | |
2 | Салмагы | 102 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢148мм | |
4 | Connection Thread | API3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | QL60A | |
6 | Hole Range | ¢158-¢203мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,2-2,7 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 16м³/мин |
2,4 Мпа | 23м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510192 | 21.5 |
2 | "О шакек | 66510193 | 0,01 |
3 | Диск жазы | 66510194 | 0.34 |
4 | Текшерүү клапаны | 66510195 | 0.56 |
5 | Жаз | 66510196 | 0,05 |
6 | Клапан орундугу | 66510197 | 4.3 |
7 | Ички цилиндр | 66510198 | 4.2 |
8 | Поршень | 66510199 | 23 |
9 | Поршень корпусу | 66510200 | 34.3 |
10 | Жетектүү жең | 66510201 | 5.4 |
11 | Ring текшерүү | 66510202 | 0,02 |
12 | Сактоочу шакек | 66510203 | 0,92 |
13 | "О шакек | 66510204 | 0,01 |
14 | Drive Chuck | 66510205 | 7.5 |
15 | Бургулоочу бит | 66510206 | |
Техникалык маалыматтар
1 | Узундугу (азыраак) | 1155мм | |
2 | Салмагы | 102 кг | |
3 | Сырткы диаметри | ¢148мм | |
4 | Connection Thread | API3 1/2"REG | |
5 | Bit Shank | QL60A | |
6 | Hole Range | ¢158-¢203мм | |
7 | Иштөө басымы | 1,2-2,7 Мпа | |
8 | Сунушталган айлануу ылдамдыгы | 30~60 р/мин | |
9 | Аба керектөө | 1,8 Мпа | 16м³/мин |
2,4 Мпа | 23м³/мин |
Жок. | Сүрөттөө | Бөлүмдүн номери | Салмагы (кг) |
1 | Top Sub | 66510221 | 38.5 |
2 | "О шакек | 66510222 | 0,02 |
3 | Текшерүү клапаны | 66510223 | 0,65 |
4 | Жаз | 66510224 | 0.1 |
5 | Клапан орундугу | 66510225 | 6.2 |
6 | Ички цилиндр | 66510226 | 7.4 |
7 | Поршень | 66510227 | 44.5 |
8 | Поршень корпусу | 66510228 | 64.5 |
9 | Жетектүү жең | 66510229 | 10.5 |
10 | Сактоочу шакек | 66510230 | 1.2 |
11 | "О шакек | 66510231 | 0,01 |
12 | Drive Chuck | 66510232 | 14.5 |
13 | Бургулоочу бит | 66510233 | |
