JIEA-B10 интегралдык DTH бургулоо станогу
Продукт чоо-жайы
Продукт тегдери
Төмөнкү унаа |
Crawler узундугу | 3500мм |
Дөңгөлөк базасы | 2480мм |
Бут кийимдин туурасы | 350 мм |
Колдоочу салмак барабан өлчөмү | 8×2 |
Саякат редуктор | FTM22×2 |
Максималдуу тартуу күчү | 160 кН |
Макс градиент | 20° |
Максималдуу саякат ылдамдыгы | 3км/саат |
Жерден тазалоо | 380мм |
Мотор |
Мотор түрү | Камминс QSL8.9-C360-32 |
Номиналдык кубат | 294кВт@2000 |
Макс.Момент | 2200Нм@1600rpm |
Номиналдуу ылдамдык | 1800р/мин |
Эмиссияны сертификаттоо | 3-деңгээл |
Күйүүчү май багынын сыйымдуулугу | 700л |
Гидравликалык система |
басым | 21 МПа |
Агым | 90л/мин+90л/мүн+54л/мүн+54л/мин |
Гидравликалык май резервуарынын сыйымдуулугу | 400л |
Компрессор |
Компрессордун түрү | Эки баскычтуу бурама түрү компрессор (Han Bell / IR / Boss) |
Макс.жумушчу басым | 21бар@1800rpm |
кадимки жумушчу басымда FAD | 22м3 /мин@1800rpm |
Компрессордук май | 90л |
Тоют системасы |
Мастанын узундугу | 8650мм |
Саякат узактыгы | 5500м |
Жетүүчү күч/көтөргүч тартуу | 35кН/40кН |
Тоют ылдамдыгы, макс | 0,8м/с |
Мурунку: ZGYX -420S/425S Crawler монтаждалган рок бургу бургулоочу бургулоо тоо-кен казып алуу үчүн көчмө бургулоо машиналары болттоочу машина Кийинки: ZEGA D440 Жогорку өндүрүмдүүлүк Жакшыраак тешиктин сапаты Жардыруучу бургулоочу станог
Тиешелүү өнүмдөр
-
-
-
-
-
-