Compressor de ar de parafuso diesel tipo caixa
Aplicativo
Modelo | MANIA | Pressão Nominal | Poder | Tanque Diesel | Extremidade Aérea | Peso | Dimensão (C*L*A) |
S60T | 18m³/min | 18 barras | Yuchai 162kW | 230L | Compressão em dois estágios | 3.050kg | 3.220×1.670 ×2.150mm |
S85T | 24m³/min | 22 barras | Yuchai 228kW | 350L | 3.450kg | 3.560×1.830 ×2.100mm | |
S95T | 29m³/min | 24bar | Yuchai 295kW | 415L | 4.300kg | 3.950×2.000 ×2.550mm | |
S100T | 31m³/min | 25bar | Xichai 309kW | 415L | 4.550kg | 3.950×2.000 ×2.550mm | |
S125D | 36m³/min | 30bar | Cummins 410kW | 600L | 5.500kg | 4.220×2.000 ×2.300mm |
Escreva aqui sua mensagem e envie para nós