Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520106 | Ravni obraz | 38 | 5x8 | 2x8 | 1 | 0,50 |
66520107 | Ravni obraz | 45 | 6x9 | 3x8 | 3 | 0,65 |
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520108 | Ravni obraz | 45 | 6x9 | 3x8 | 3 | 0,75 |
66520109 | Ravni obraz | 64 | 6x10 | 4x9 | 2 | 2.10 |
66520110 | Konveksen obraz | 76 | 6x12 | 2x12+2x10 | 2 | 2.70 |
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520111 | Center drop Face | 64 | 6x11 | 3x9 | 3 | 1,85 |
66520112 | Center drop Face | 76 | 8x12 | 4x12 | 2 | 2.45 |
66520113 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 6x12 | 2 | 3.50 |
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520114 | Center drop Face | 64 | 8x9 | 5x9 | 2 | 1,85 |
66520115 | Ravni obraz | 70 | 6x12 | 4x10 | 3 | 2.05 |
66520116 | Center drop Face | 76 | 8x11 | 5x10 | 4 | 2.55 |
66520117 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 3.55 |
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520118 | Center drop Face | 72 | 8x11 | 5x10 | 4 | 2.25 |
66520119 | Center drop Face | 76 | 8x11 | 4x11+1x10 | 4 | 2.90 |
66520120 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x10 | 4 | 3,80 |
66520121 | Center drop Face | 102 | 8x13 | 6x12 | 4 | 4.80 |
Številka dela | Oblika glave | Premer glave (mm) | Gumbi | Pristaniške luknje | teža (kg) |
Guage No. X Velikost | Sredina št. X Velikost |
66520122 | Center drop Face | 89 | 8x12 | 4x12+2x11 | 4 | 4.15 |
66520123 | Center drop Face | 102 | 8x14 | 4x13+2x12 | 4 | 5.80 |
66520124 | Ravni obraz | 115 | 8x14 | 6x13 | 2 | 6.55 |
66520125 | Center drop Face | 127 | 8x14 | 4x14+3x13 | 4 | 7.70 |
Prejšnja: CIR bitov Naslednji: Nastavki za gumbe Raetrac