Stacionarni električni vijačni zračni kompresor
Podrobnosti o izdelku
Oznake izdelkov
Model | FAD | Nazivni tlak | Moč motorja | Air End | Razred zaščite motorja | Utež |
45SCF+ -8B | 7,5 m3 /min | 8 barov | 45kW | Enostopenjska kompresija | IP55 | 920 kg |
55SCF+ -8B | 9,8 m³/min | 8 barov | 55 kW | 1.040 kg |
75SCF+ -8B | 13,2 m³/min | 8 barov | 75 kW | 1.585 kg |
90SCF+ -8B | 15,5 m³/min | 8 barov | 90 kW | 1.695 kg |
110SCF+ -8B | 20 m³/min | 8 barov | 110 kW | 1.955 kg |
132SCF+ -8B | 24 m³/min | 8 barov | 132 kW | 2.065 kg |
90SCFT+ -8A | 20 m³/min | 8 barov | 90 kW | Dvostopenjska kompresija | 2.185 kg |
110SCFT+ -8A | 23 m³/min | 8 barov | 110 kW | 2.490 kg |
132SCFT+ -8A | 27 m³/min | 8 barov | 132 kW | 2.580 kg |
Prejšnja: električni batni zračni kompresor Naslednji: ZGYX -420S/425S sornik za vrtalni stroj za vrtanje, rudarstvo, prenosni vrtalni stroj, stroj za vijačenje
Podobni izdelki
-
-
-
-
-
-