รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
ส่วนจำนวน | รุ่นท่ออะแดปเตอร์ | ขนาดเอ(มิลลิเมตร) | ขนาดบี(มิลลิเมตร) | ขนาดซี(มิลลิเมตร) | ประแจแบนD(มิลลิเมตร) |
66530011 | 2 3/8Box-2 3/8Box อะแดปเตอร์หลอด | 97 | 45 | ₵89 | 70 |
66530012 | 2 3/8Box-2 7/8Box อะแดปเตอร์หลอด | 115 | 50 | ₵102 | 85 |
66530013 | 2 3/8IF Box-3 1/2Box ท่ออะแดปเตอร์ | 102 | 50 | ₵114 | 95 |
66530014 | 2 7/8Box-3 1/2Box อะแดปเตอร์หลอด | 122 | 50 | ₵114 | 95 |
ส่วนจำนวน | รุ่นท่ออะแดปเตอร์ | ขนาดเอ(มิลลิเมตร) | ขนาดบี(มิลลิเมตร) | ขนาดซี(มิลลิเมตร) | ประแจแบน(มิลลิเมตร) |
66530001 | 2 3/8Pin-2 3/8กล่องอะแดปเตอร์หลอด | 25 | 45 | ₵78 | 57 |
66530002 | 2 3/8IF ท่ออะแดปเตอร์ Pin-2 3/8Box | 25 | 45 | ₵89 | 70 |
66530003 | 2 3/8IF Pin-2 3/8IF กล่องอะแดปเตอร์หลอด | 25 | 45 | ₵89 | 70 |
66530004 | 2 3/8Pin-2 7/8 กล่องอะแดปเตอร์หลอด | 25 | 45 | ₵102 | 70 |
66530005 | 2 7/8IF Pin-2 7/8IF กล่องอะแดปเตอร์หลอด | 25 | 45 | ₵108 | 85 |
66530006 | 3 1/2Pin-3 1/2กล่องอะแดปเตอร์หลอด | 25 | 50 | ₵114 | 95 |
ส่วนจำนวน | รุ่นท่ออะแดปเตอร์ | ขนาดเอ(มิลลิเมตร) | ขนาดบี(มิลลิเมตร) | ขนาดซี(มิลลิเมตร) | ประแจแบน(มิลลิเมตร) |
66530007 | 2 3/8Pin-2 3/8Pin อะแดปเตอร์หลอด | 21 | 45 | ₵89 | 70 |
66530008 | 3 1/2Pin-3 1/2Pin อะแดปเตอร์หลอด | 23 | 50 | ₵114 | 95 |
66530009 | 3 1/2Pin-4 1/2Pin อะแดปเตอร์หลอด | 30 | 50 | ₵140 | 102 |
66530010 | 4 1/2Pin-4 1/2Pin อะแดปเตอร์หลอด | 30 | 50 | ₵140 | 102 |
ก่อนหน้า: ต่อไป: CIR บิต