เครื่องอัดอากาศแบบสกรูดีเซลชนิดกล่อง
แอปพลิเคชัน
แบบอย่าง | แฟชั่น | จัดอันดับความดัน | พลัง | ถังดีเซล | แอร์เอนด์ | น้ำหนัก | ขนาด (ยาว * กว้าง * สูง) |
S60T | 18ลบ.ม./นาที | 18 บาร์ | หยูชัย 162kW | 230ลิตร | การบีบอัดสองขั้นตอน | 3,050กก | 3,220×1,670 ×2,150 มม |
S85T | 24 ลบ.ม./นาที | 22 บาร์ | หยูชัย 228kW | 350ลิตร | 3,450กก | 3,560×1,830 ×2,100 มม | |
S95T | 29 ลบ.ม./นาที | 24บาร์ | หยูชัย 295kW | 415ลิตร | 4,300กก | 3,950×2,000 ×2,550 มม | |
เอส100ที | 31ลบ.ม./นาที | 25บาร์ | ซีชัย 309kW | 415ลิตร | 4,550กก | 3,950×2,000 ×2,550 มม | |
เอส125ดี | 36 ลบ.ม./นาที | 30บาร์ | คัมมินส์ 410kW | 600ลิตร | 5,500กก | 4,220×2,000 ×2,300 มม |
เขียนข้อความของคุณที่นี่แล้วส่งมาให้เรา