รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510014 | 4.4 |
2 | "โอ"ริง | 66510015 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510016 | 0.2 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510017 | 0.02 |
5 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510018 | 0.02 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510019 | 1.4 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510020 | 1.7 |
8 | ลูกสูบ | 66510021 | 5.6 |
9 | เคสลูกสูบ | 66510022 | 9.5 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510023 | 0.1 |
11 | "โอ"ริง | 66510024 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510025 | 2.3 |
13 | สว่าน | 66510026 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 928มม | |
2 | น้ำหนัก | 25กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢82มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD3.5 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢90-¢110มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0- 1.7 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 4.5 ลบ.ม./นาที |
1.5Mpa | 8.5 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510001 | 4.5 |
2 | "โอ"ริง | 66510002 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510003 | 0.13 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510004 | 0.02 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510005 | 0.76 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510006 | 1.45 |
7 | ลูกสูบ | 66510007 | 4.8 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510008 | 9.5 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510009 | 0.9 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510010 | 0.15 |
11 | "โอ"ริง | 66510011 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510012 | 1.9 |
13 | สว่าน | 66510013 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 886มม | |
2 | น้ำหนัก | 24.2กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢82มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD3.5A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢90-¢115มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0- 1.7 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~50 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 4 ลบ.ม./นาที |
1.5Mpa | 6.5 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510040 | 8.8 |
2 | "โอ"ริง | 66510041 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510042 | 0.46 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510043 | 0.04 |
5 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510044 | 0.2 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510045 | 2.1 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510046 | 2.45 |
8 | ลูกสูบ | 66510047 | 9 |
9 | เคสลูกสูบ | 66510048 | 15.9 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510049 | 0.2 |
11 | "โอ"ริง | 66510050 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510051 | 3.7 |
13 | สว่าน | 66510052 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1,032มม | |
2 | น้ำหนัก | 43กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢99มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD340 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢110-¢135มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.2 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 5.5 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 10ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510040 | 8.8 |
2 | "โอ"ริง | 66510041 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510042 | 0.46 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510043 | 0.04 |
5 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510044 | 0.2 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510045 | 2.1 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510046 | 2.45 |
8 | ลูกสูบ | 66510047 | 9 |
9 | เคสลูกสูบ | 66510048 | 15.9 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510049 | 0.2 |
11 | "โอ"ริง | 66510050 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510051 | 3.7 |
13 | สว่าน | 66510052 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1,032มม | |
2 | น้ำหนัก | 43กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢99มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD340 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢110-¢135มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.2 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 5.5 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 10ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510027 | 8.1 |
2 | "โอ"ริง | 66510028 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510029 | 0.3 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510030 | 0.04 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510031 | 1.5 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510032 | 2.1 |
7 | ลูกสูบ | 66510033 | 8.4 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510034 | 15 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510035 | 1 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510036 | 0.2 |
11 | "โอ"ริง | 66510037 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510038 | 3.6 |
13 | สว่าน | 66510039 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 986มม | |
2 | น้ำหนัก | 40.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢99มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD340A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢110-¢135มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.2 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 5 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 9 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510066 | 14.7 |
2 | "โอ"ริง | 66510067 | 0.02 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510068 | 1 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510069 | 0.06 |
5 | ควบคุมแหวน | 66510070 | 0.1 |
6 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510071 | 0.06 |
7 | แท่น | 66510072 | 0.2 |
8 | บ่าวาล์ว | 66510073 | 4.2 |
9 | กระบอกสูบด้านใน | 66510074 | 4.9 |
10 | ลูกสูบ | 66510075 | 15.5 |
11 | เคสลูกสูบ | 66510076 | 30.3 |
12 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510077 | 0.3 |
13 | "โอ"ริง | 66510078 | 0.01 |
14 | ขับชัค | 66510079 | 7.1 |
15 | สว่าน | 66510080 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1209มม | |
2 | น้ำหนัก | 78.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢125มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ดีเอชดี350 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢135-¢155มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.5 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 9 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 15 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510053 | 14 |
2 | "โอ"ริง | 66510054 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510055 | 0.6 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510056 | 0.06 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510057 | 2.15 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510058 | 3.3 |
7 | ลูกสูบ | 66510059 | 15.5 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510060 | 24.2 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510061 | 2.64 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510062 | 0.5 |
11 | "โอ"ริง | 66510063 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510064 | 7 |
13 | สว่าน | 66510065 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1122มม | |
2 | น้ำหนัก | 70กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢126มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD350A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢136-¢155มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.5 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 7ลบ.ม./นาที |
1.5Mpa | 13 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510096 | 20.3 |
2 | "โอ"ริง | 66510097 | 0.02 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510098 | 0.8 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510099 | 0.05 |
5 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510100 | 0.3 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510101 | 5 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510102 | 4 |
8 | ลูกสูบ | 66510103 | 23.5 |
9 | เคสลูกสูบ | 66510104 | 37.2 |
10 | ปลอกแขนนำทาง | 66510105 | 2.5 |
11 | 卡环 รีเทนเนอร์ริง | 66510106 | 0.6 |
12 | "โอ"ริง | 66510107 | 0.02 |
13 | ขับชัค | 66510108 | 6 |
14 | สว่าน | 66510109 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1,063มม | |
2 | น้ำหนัก | 100.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢142มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 3 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ดีเอชดี360 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢150-¢190มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.5 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 20ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 28 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510081 | 21.5 |
2 | "โอ"ริง | 66510082 | 0.01 |
3 | ดิสก์สปริง | 66510083 | 0.34 |
4 | เช็ควาล์ว | 66510084 | 0.56 |
5 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510085 | 0.05 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510086 | 4.3 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510087 | 4.2 |
8 | ลูกสูบ | 66510088 | 23 |
9 | 外缸 กรณีลูกสูบ | 66510089 | 36.5 |
10 | 衬套 Guided Sleeve | 66510090 | 6.3 |
11 | 挡圈ตรวจสอบแหวน | 66510091 | 0.02 |
12 | 卡环 รีเทนเนอร์ริง | 66510092 | 1 |
13 | โอ 形圈 "โอ" ริง | 66510093 | 0.01 |
14 | 卡钎套 ไดรฟ์ชัค | 66510094 | 8.2 |
15 | 钻头 ดอกสว่าน | 66510095 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1220มม | |
2 | น้ำหนัก | 106กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢148มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 3 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD360A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢158-¢203มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.2-2.5 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.8Mpa | 16 ลบ.ม./นาที |
2.4Mpa | 23 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510123 | 42 |
2 | ตัวปรับชิม | 66510124 | 0.2 |
3 | "โอ"ริง | 66510125 | 0.02 |
4 | เช็ควาล์ว | 66510126 | 1.3 |
5 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510127 | 0.09 |
6 | ยางบัฟเฟอร์ | 66510128 | 0.4 |
7 | บ่าวาล์ว | 66510129 | 13 |
8 | กระบอกสูบด้านใน | 66510130 | 9.1 |
9 | ลูกสูบ | 66510131 | 41.5 |
10 | เคสลูกสูบ | 66510132 | 62.5 |
11 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510133 | 1.2 |
12 | "โอ"ริง | 66510134 | 0.02 |
13 | ตัวปรับชิม | 66510135 | 0.2 |
14 | ขับชัค | 66510136 | 18.2 |
15 | สว่าน | 66510137 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1492มม | |
2 | น้ำหนัก | 190กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢180มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 4 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD380 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢195-¢254มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.5-3.3 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.8Mpa | 26 ลบ.ม./นาที |
2.4Mpa | 34 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510110 | 38.5 |
2 | "โอ"ริง | 66510111 | 0.02 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510112 | 0.65 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510113 | 0.1 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510114 | 6.2 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510115 | 7.4 |
7 | ลูกสูบ | 66510116 | 44.5 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510117 | 69.5 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510118 | 6.1 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510119 | 1.2 |
11 | "โอ"ริง | 66510120 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510121 | 19.3 |
13 | สว่าน | 66510122 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1354มม | |
2 | น้ำหนัก | 193กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢185มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 4 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | DHD380A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢198-¢254มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.5-3.3 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.8Mpa | 25ลบ.ม./นาที |
2.4Mpa | 34 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510250 | 4.5 |
2 | "โอ"ริง | 66510251 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510252 | 0.13 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510253 | 0.02 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510254 | 0.76 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510255 | 1.45 |
7 | ลูกสูบ | 66510256 | 4.8 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510257 | 7.6 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510258 | 0.9 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510259 | 0.2 |
11 | "โอ"ริง | 66510260 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510261 | 2.5 |
13 | สว่าน | 66510262 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 931มม | |
2 | น้ำหนัก | 23กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢82มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ม30 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢90-¢115มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0- 1.7 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~50 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 4 ลบ.ม./นาที |
1.5Mpa | 6.5 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510263 | 8.1 |
2 | "โอ"ริง | 66510264 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510265 | 0.3 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510266 | 0.04 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510267 | 1.5 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510268 | 2.1 |
7 | ลูกสูบ | 66510269 | 4.8 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510270 | 15 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510271 | 1.84 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510272 | 0.3 |
11 | "โอ"ริง | 66510273 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510274 | 3.9 |
13 | สว่าน | 66510275 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1,004มม | |
2 | น้ำหนัก | 40.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢99มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ม40 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢110-¢135มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.2 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | | 5 ลบ.ม./นาที |
| 9 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510276 | 13.7 |
2 | "โอ"ริง | 66510277 | 0.02 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510278 | 0.7 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510279 | 0.1 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510280 | 2 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510281 | 2.8 |
7 | ลูกสูบ | 66510282 | 15 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510283 | 24 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510284 | 2.6 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510285 | 0.7 |
11 | "โอ"ริง | 66510286 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510287 | 7.1 |
13 | สว่าน | 66510288 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1122มม | |
2 | น้ำหนัก | 70.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢126มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ม50 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢136-¢155มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.5Mpa | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 7ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 13 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510289 | 20 |
2 | "โอ"ริง | 66510290 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510291 | 0.56 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510292 | 0.06 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510293 | 3.5 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510294 | 3.9 |
7 | ลูกสูบ | 66510295 | 21.5 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510296 | 30.5 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510297 | 4.8 |
10 | "โอ"ริง | 66510298 | 0.01 |
11 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510299 | 0.9 |
12 | "โอ"ริง | 66510300 | 0.01 |
13 | ขับชัค | 66510301 | 5.8 |
14 | สว่าน | 66510302 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1129มม | |
2 | น้ำหนัก | 91.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢144มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 3 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | ม60 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢152-¢203มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.8Mpa | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 18ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 25ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510303 | 43 |
2 | "โอ"ริง | 66510304 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510305 | 0.46 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510306 | 0.07 |
5 | วาล์วซีท | 66510307 | 0.65 |
6 | "โอ"ริง | 66510308 | 0.01 |
7 | ล็อคพิน | 66510309 | 0.3 |
8 | "โอ"ริง | 66510310 | 0.01 |
9 | วาล์วแข็ง | 66510311 | 2 |
10 | ปลั๊กไนล่อน | 66510312 | 0.04 |
11 | ลูกสูบ | 66510313 | 42 |
12 | เคสลูกสูบ | 66510314 | 43 |
13 | ปลอกแขนนำทาง | 66510315 | 9.8 |
14 | ตรวจสอบแหวน | 66510316 | 0.9 |
15 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510317 | 1.9 |
16 | "โอ"ริง | 66510318 | 0.01 |
17 | ขับชัค | 66510319 | 17 |
18 | สว่าน | 66510320 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1333มม | |
2 | น้ำหนัก | 160.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢180มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API 4 1/2"REG | |
5 | บิตแชงค์ | M80 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢195-¢245มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.5-3.3Mpa | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30~60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.8Mpa | 26 ลบ.ม./นาที |
2.4Mpa | 35ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510138 | 8.10 |
2 | "โอ"ริง | 66510139 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510140 | 0.30 น |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510141 | 0.04 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510142 | 1.50 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510143 | 2.10 |
7 | ลูกสูบ | 66510144 | 8.40 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510145 | 16.40 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510146 | 2.30 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510147 | 0.27 |
11 | "โอ"ริง | 66510148 | 0.01 |
12 | คนขับรถชัค | 66510149 | 3.30 |
13 | สว่าน | 66510150 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 863มม | |
2 | น้ำหนัก | 35กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢100มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | QL40A | |
6 | ช่วงหลุม | ¢108-¢135มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0- 1.9 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30-60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 5.5 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 9 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510178 | 14.7 |
2 | "โอ"ริง | 66510179 | 0.02 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510180 | 1 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510181 | 0.06 |
5 | กันชน | 66510182 | 0.2 |
6 | บ่าวาล์ว | 66510183 | 4.1 |
7 | กระบอกสูบด้านใน | 66510184 | 4.7 |
8 | ลูกสูบ | 66510185 | 17 |
9 | เคสลูกสูบ | 66510186 | 24.7 |
10 | ปลอกแขนนำทาง | 66510187 | 1 |
11 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510188 | 0.6 |
12 | "โอ"ริง | 66510189 | 0.01 |
13 | ขับชัค | 66510190 | 5.6 |
14 | สว่าน | 66510191 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1154มม | |
2 | น้ำหนัก | 73.5กก | |
3 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | ¢126มม | |
4 | เธรดการเชื่อมต่อ | API2 3/8"REG | |
5 | บิตแชงค์ | คิวแอล50 | |
6 | ช่วงหลุม | ¢135-¢155มม | |
7 | ความกดดันจากการทำงาน | 1.0-2.5 เมกะพาสคัล | |
8 | ความเร็วในการหมุนที่แนะนำ | 30-60 รอบ/นาที | |
9 | ปริมาณการใช้อากาศ | 1.0Mpa | 9 ลบ.ม./นาที |
1.8Mpa | 15 ลบ.ม./นาที |
เลขที่ | ลักษณะ | ส่วนจำนวน | น้ำหนัก (กิโลกรัม) |
1 | หมวดย่อยยอดนิยม | 66510165 | 14 |
2 | "โอ"ริง | 66510166 | 0.01 |
3 | เช็ควาล์ว | 66510167 | 0.6 |
4 | ฤดูใบไม้ผลิ | 66510168 | 0.06 |
5 | บ่าวาล์ว | 66510169 | 2.15 |
6 | กระบอกสูบด้านใน | 66510170 | 3.3 |
7 | ลูกสูบ | 66510171 | 15.5 |
8 | เคสลูกสูบ | 66510172 | 24.2 |
9 | ปลอกแขนนำทาง | 66510173 | 2.75 |
10 | แหวนรีเทนเนอร์ | 66510174 | 0.45 |
11 | "โอ"ริง | 66510175 | 0.01 |
12 | ขับชัค | 66510176 | 5.4 |
13 | สว่าน | 66510177 | |
ข้อมูลทางเทคนิค
1 | ความยาว (น้อยกว่าเล็กน้อย) | 1102มม | |
2 | น้ำหนัก | 68.5กก | |
