เครื่องอัดอากาศแบบสกรูไฟฟ้าแบบอยู่กับที่
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
แท็กสินค้า
แบบอย่าง | แฟชั่น | จัดอันดับความดัน | กำลังมอเตอร์ | แอร์เอนด์ | ระดับการป้องกันมอเตอร์ | น้ำหนัก |
45SCF+ -8B | 7.5 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 45กิโลวัตต์ | การบีบอัดขั้นตอนเดียว | IP55 | 920 กก |
55SCF+ -8B | 9.8 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 55 กิโลวัตต์ | 1,040 กก |
75SCF+ -8B | 13.2 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 75 กิโลวัตต์ | 1,585 กก |
90SCF+ -8B | 15.5 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 90 กิโลวัตต์ | 1,695 กก |
110SCF+ -8B | 20 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 110 กิโลวัตต์ | 1,955 กก |
132SCF+ -8B | 24 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 132 กิโลวัตต์ | 2,065 กก |
90SCFT+ -8A | 20 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 90 กิโลวัตต์ | การบีบอัดสองขั้นตอน | 2,185 กก |
110SCFT+ -8A | 23 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 110 กิโลวัตต์ | 2,490 กก |
132SCFT+ -8A | 27 ลบ.ม./นาที | 8 บาร์ | 132 กิโลวัตต์ | 2,580 กก |
ก่อนหน้า: เครื่องอัดอากาศลูกสูบไฟฟ้า ต่อไป: ZGYX -420S/425S Crawler ติดตั้ง Rock เจาะ Bolter สำหรับเจาะการทำเหมืองแร่แบบพกพาเจาะเครื่องจักร Bolting เครื่อง
สินค้าที่เกี่ยวข้อง
-
-
-
-
-
-