Ürün ayrıntısı
Ürün etiketleri
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520001 | Düz surat | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.70 |
66520002 | Düz surat | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
66520003 | Düz surat | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 4.90 |
66520004 | Düz surat | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520005 | Dışbükey Yüz | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.85 |
66520006 | Dışbükey Yüz | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.22 |
66520007 | Dışbükey Yüz | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 8.88 |
66520008 | Dışbükey Yüz | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.15 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520009 | Dışbükey Yüz | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.80 |
66520010 | Düz surat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
66520011 | Düz surat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 17.00 |
66520012 | İçbükey Yüz | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.90 |
66520013 | İçbükey Yüz | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.40 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520014 | İçbükey Yüz | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
66520015 | Düz surat | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.60 |
66520016 | İçbükey Yüz | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 25.20 |
66520017 | İçbükey Yüz | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.10 |
66520018 | İçbükey Yüz | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 29.00 |
66520019 | İçbükey Yüz | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 30.40 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520020 | İçbükey Yüz | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.50 |
66520021 | İçbükey Yüz | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 52.10 |
66520022 | İçbükey Yüz | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.80 |
66520023 | İçbükey Yüz | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.50 |
66520024 | İçbükey Yüz | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.40 |
66520025 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 69.00 |
66520026 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.60 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520049 | Düz surat | 90 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.80 |
66520050 | Düz surat | 95 | 6x14 | 5x12 | 2 | 4.90 |
66520051 | Düz surat | 100 | 6x14 | 6x12 | 2 | 5.10 |
66520052 | Düz surat | 108 | 8x13 | 6x12 | 2 | 5.40 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520053 | Dışbükey Yüz | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 7.80 |
66520054 | Dışbükey Yüz | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 8.20 |
66520055 | Dışbükey Yüz | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.20 |
66520056 | Dışbükey Yüz | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 9.30 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520057 | Dışbükey Yüz | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 13.90 |
66520058 | Düz surat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 14.60 |
66520059 | Düz surat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 15.00 |
66520060 | Düz surat | 165 | 8x18 | 9x14 | 2 | 17.00 |
66520061 | İçbükey Yüz | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 18.50 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520068 | İçbükey Yüz | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 41.20 |
66520069 | İçbükey Yüz | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 46.00 |
66520070 | İçbükey Yüz | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 48.70 |
66520071 | İçbükey Yüz | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 49.30 |
66520072 | İçbükey Yüz | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 56.20 |
66520073 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 62.80 |
66520074 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 71.30 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520027 | Dışbükey Yüz | 108 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.42 |
66520028 | Dışbükey Yüz | 115 | 7x16 | 6x14 | 2 | 9.50 |
66520029 | Dışbükey Yüz | 127 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.70 |
66520030 | Dışbükey Yüz | 130 | 8x16 | 4x14+3x13 | 2 | 10.90 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520031 | Dışbükey Yüz | 140 | 7x18 | 4x15+3x14 | 2 | 15.30 |
66520032 | Düz surat | 146 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.00 |
66520033 | Düz surat | 152 | 8x18 | 8x14 | 2 | 16.50 |
66520034 | İçbükey Yüz | 165 | 8x18 | 4x16+4x14 | 2 | 18.50 |
66520035 | İçbükey Yüz | 178 | 8x18 | 6x16+5x14 | 2 | 20.00 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520036 | İçbükey Yüz | 154 | 8x18 | 4x16+4x15 | 2 | 22.50 |
66520037 | Düz surat | 165 | 8x18 | 8x16 | 2 | 23.00 |
66520038 | İçbükey Yüz | 171 | 8x18 | 6x16+4x15 | 2 | 24.40 |
66520039 | İçbükey Yüz | 178 | 8x18 | 6x16+5x15 | 2 | 25.30 |
66520040 | İçbükey Yüz | 190 | 9x18 | 6x16+5x15 | 2 | 26.50 |
66520041 | İçbükey Yüz | 203 | 10x18 | 8x16+6x15 | 2 | 29.70 |
Parça Numarası | Kafa şekli | Kafa Çapı (mm) | Düğmeler | Liman Delikleri | Ağırlık (kg) |
Guage No. X Boyut | Merkez No. X Boyutu |
66520042 | İçbükey Yüz | 203 | 10x18 | 4x18+10x16 | 2 | 48.20 |
66520043 | İçbükey Yüz | 216 | 10x19 | 4x18+10x16 | 2 | 51.90 |
66520044 | İçbükey Yüz | 230 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 54.70 |
66520045 | İçbükey Yüz | 235 | 12x18 | 12x18+6x16 | 2 | 55.30 |
66520046 | İçbükey Yüz | 254 | 12x18 | 12x18+8x16 | 2 | 62.20 |
66520047 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 275 | 12x18 | 8x16+19x16 | 2 | 68.80 |
66520048 | Dışbükey-İçbükey Yüz | 305 | 15x18 | 12x16+23x16 | 2 | 77.30 |
Öncesi: Su kuyusu sondaj kulesi makinesi ZGSJ-400/ZGSJ-450 Sonraki: FY-200/FY-300 paletli pnömatik derin kuyu sondaj kulesi