Shantui Buldozer SD32
Ürün Özellikleri
SD32, yüksek verimli itici faktörlerle Shantui'nin becerisini sergiliyor.Hafriyat projeleri için tasarlanan bu orta boyutlu ancak ağır hizmet tipi makineler, en büyük ve zorlu işleri hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirir.SD32'ler, güvenilir performans, rahat ve esnek çalışma sağlayan, hidrolik kontrol teknolojisine ve gelişmiş yapıya sahip bir hidrolik tahrik sistemi ile donatılmıştır.
Teknik özellikler
Minimum yerden yükseklik: 500 mm
Minimum dönüş yarıçapı: 3,8 m
Çalışma ağırlığı: 37,2 ton
Tırmanma kabiliyeti: 30°
Zemin basıncı: 0,105 MPa
Palet açıklığı: 2140 mm
Motor | Model türü | Cummins NTA855-C360S10;Sıralı, su soğutmalı;4 zamanlı, üstten valfli direkt enjeksiyonlu, turboşarjlı dizel | |||||
Anma devrimi | 2000 rpm | ||||||
Beygir gücü | Brüt güç: 257/345/2000 kW/HP/dev/dak // Net güç: 235/320/2000 kW/HP/dev/dak | ||||||
Silindir numarası-delik | 6—139,7 x 152,4 (mm x strok) | ||||||
Piston deplasmanı | 14010 ml | ||||||
Min.Yakıt tüketimi | 245 g/kW·saat | ||||||
Maksimum tork | 1440 N·m@1400rpm | ||||||
Güç iletim sistemi | Tork dönüştürücüsü | 3 elemanlı, 1 kademeli, 1 fazlı | |||||
Bulaşma | Planet dişli, çok diskli kavrama, güç kaydırmalı, basınçlı yağlama | ||||||
Ana sürücü | Spiral konik dişli, sıçramalı yağlama, tek kademeli hız azaltma | ||||||
Direksiyon kavraması | Islak, çok diskli, yay yüklü, hidrolik olarak ayrılmış, hidrolik kontrollü | ||||||
Direksiyon freni | Islak, yüzer bantlı, hidrolik güçlendiricili ayak freni | ||||||
Son sürüş | Alın dişlisinde 2 kademeli hız azaltma, sıçramalı yağlama | ||||||
Seyahat hızı | Vites | 1 inci | 2. | 3 üncü | |||
İleri | 0~3,6 km/saat | 0~6,6 km/saat | 0~11,5 km/saat | ||||
Tersi | 0~4,4 km/saat | 0~7,8 km/saat | 0~13,5 km/saat | ||||
Alt takım sistemi | Tip | Püskürtmeli kirişin salınım tipi, ekolayzır çubuğunun asma yapısı | |||||
Taşıyıcı makaralar | her iki tarafta 2 | ||||||
Palet makaraları | Her iki tarafta 7 adet (tek flanş 5, çift flanş 2) | ||||||
Parça türü | her iki tarafta 41 | ||||||
Palet pabuçlarının genişliği | 560mm | ||||||
Saha | 228,6 mm | ||||||
Hidrolik sistem | Maksimum basınç | 14 MPa | |||||
Pompa tipi | Dişli pompası | ||||||
Deşarj (2000 rpm devirde) | 355 (1795 rpm) L/dak | ||||||
Çalışma silindirinin deliği × no.(çift etkili tip) | 140mm *2 | ||||||
Bıçak ağzı | Bıçak tipi | Düz eğim | Açı | Yarı U bıçağı | |||
Dozlama kapasitesi | 10 m³ | 6 m³ | 11.9m³ | ||||
Verim (Teorik değer 40 m) | 580 m3 /saat | 350m3 /saat | 690m3 /saat | ||||
Bıçak genişliği | 4130mm | 5000 mm | 4130mm | ||||
Bıçak yüksekliği | 1590mm | 1140mm | 1710mm | ||||
Yerin altına maksimum düşüş | 560mm | 630mm | 560mm | ||||
Maksimum eğim ayarı | 1000 mm | 500 mm | 1000 mm | ||||
Bıçağın ağırlığı | 4520 kilo | 4930 kilo | 4924 kg | ||||
Riper (isteğe bağlı) | 3 saplı riperin maksimum kazma derinliği | 842mm | |||||
Yerden maksimum kaldırma | 883mm | ||||||
3 saplı riperin ağırlığı | 3802 kg | ||||||
Tek sökücünün maksimum kazma derinliği | 1250mm | ||||||
Yerden maksimum kaldırma | 965mm | ||||||
Tek riperin ağırlığı | 3252 kilo |
Mesajınızı buraya yazıp bize gönderin